2015 - 2. Landesliga / A
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖEV
Durchführer: Union ESV Wang
Ort / Anlage: Wang - Stockhalle
Datum: 16/17.05.2015
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV D'EISBÄREN GRAFENBACH 32:16 1,457 118 376 258

2 SG Schmidsdorf-Küb RAIBA Gloggnitz 31:17 1,516 132 388 256
3 ES Eisenreichdornach 30:18 1,216 60 338 278
4 1. ESV Bad Fischau-Brunn 28:20 1,042 13 326 313
5 ESV St. Martin 28:20 1,018 5 319 314
6 SSV St. Aegyd am Neuwalde 25:23 1,094 29 338 309
BAUER Christian, ENNE Norbert, JANDRINITSCH Rudolf, KOHS Manfred, WALLNER Helfried
7 ESV Neustift Innermanzing 25:23 0,988 -4 324 328
8 SG ESK Obergrafendorf / TVN St. Pölten 1 22:26 1,101 28 305 277
9 ESV Union Wolfpassing 22:26 0,883 -39 294 333
10 ESV KW-Sport Frankenfels 20:28 0,945 -18 307 325
11 SG ESK Obergrafendorf / TVN St. Pölten 2 19:29 0,820 -62 282 344
12 ESV Vorwärts Unter Aspang 17:31 0,670 -120 244 364
13 Union Zeillern 13:35 0,657 -142 272 414
Ergebnis - 1. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV D'Eisbären Grafenbach 16:8 1,629 73 189 116
2 SSV St. Aegyd am Neuwalde 16:8 1,570 69 190 121
3 SG Schmidsdorf-Küb RAIBA Gloggnitz 16:8 1,477 62 192 130
4 1. ESV Bad Fischau-Brunn 16:8 1,239 33 171 138
5 ESV Neustift Innermanzing 16:8 1,092 14 167 153
6 ESV Union Wolfpassing 13:11 1,089 13 159 146
7 ESV St. Martin 12:12 0,853 -25 145 170
8 ES Eisenreichdornach 11:13 0,870 -21 141 162
9 SG ESK Obergrafendorf / TVN St. Pölten 1 10:14 1,079 10 136 126
10 Union Zeillern 9:15 0,781 -42 150 192
11 ESV KW-Sport Frankenfels 9:15 0,758 -43 135 178
12 SG ESK Obergrafendorf / TVN St. Pölten 2 6:18 0,628 -70 118 188
13 ESV Vorwärts Unter Aspang 6:18 0,605 -73 112 185
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]