2015 - 2. Landesliga / B
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖEV
Durchführer: ESV Union Seitenstetten
Ort / Anlage: Seitenstetten - Stockhalle
Datum: 16/17.05.2015
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 SSV ST. AEGYD AM NEUWALDE 37:11 2,058 218 424 206
ERKINGER Hubert, BRANDAUER Patrick, BRANDAUER Peter, ERKINGER Marc

2 ASKÖ Stadt Haag 35:13 1,545 139 394 256
3 ESV Hintenburg 35:13 1,422 114 384 270
4 SG Mühlfeld Elite 32:16 1,321 87 358 271
5 ESV Umdasch Amstetten 25:23 1,228 68 366 298
6 SG Landst. Allersdorf/Union Raika Randegg 24:24 0,926 -24 300 324
7 WSV Voest Alpine Krems II 22:26 0,898 -33 291 324
8 SG KW-Sport Kirchberg/Union Rabenstein 22:26 0,831 -60 296 356
9 ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge 21:27 0,905 -32 304 336
10 SV Opponitz 18:30 0,900 -33 298 331
11 ESV BU Neunkirchen 16:32 0,733 -104 285 389
12 ESV Eisblume Payerbach 15:33 0,567 -181 237 418
13 WSV Voest Alpine Krems I 10:38 0,601 -159 239 398
Spielergebnisse - 2. Runde
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 SV Opponitz 2 2 20 8
2 WSV Voest Alpine Krems I 2 4 25 3
3 ASKÖ Stadt Haag 0 4 8 16
4 WSV Voest Alpine Krems II 0 4 11 13
5 --- PAUSE --- -- 4 -- --
6 SG Landst. Allersdorf/Union Raika Randegg 2 6 18 10
7 SG KW-Sport Kirchberg/Union Rabenstein 2 8 30 0
8 ESV Umdasch Amstetten 0 8 11 15
9 SG Mühlfeld Elite 2 10 22 12
10 ESV BU Neunkirchen 2 12 20 8
11 ESV Hintenburg 0 12 9 11
12 ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge 2 14 23 3
13 ESV Eisblume Payerbach 2 16 29 3
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]
Ergebnis - 1. Runde
Keine weiteren Daten
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 SSV St. Aegyd am Neuwalde 21:3 1,904 94 198 104
2 ..... .. .... ... ... ...
Spielergebnisse - 1. Runde
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 SV Opponitz 2 2 14 11
2 WSV Voest Alpine Krems I 2 4 20 10
3 ASKÖ Stadt Haag 2 6 25 3
4 WSV Voest Alpine Krems II 2 8 11 6
5 --- PAUSE --- -- 8 -- --
6 SG Landst. Allersdorf/Union Raika Randegg 1 9 13 13
7 SG KW-Sport Kirchberg/Union Rabenstein 2 11 14 5
8 ESV Umdasch Amstetten 2 13 20 8
9 SG Mühlfeld Elite 2 15 12 8
10 ESV BU Neunkirchen 2 17 17 11
11 ESV Hintenburg 0 17 8 16
12 ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge 2 19 17 10
13 ESV Eisblume Payerbach 2 21 27 3
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]