2017/18 - Regionalliga NÖ/Bgld
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖEV
Durchführer: ESV D'Kohlgrabler
Ort / Anlage: Zöbern - Stockhalle
Datum: 03/04.02.2018
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV WOLFAU B 49:22 1,462 120 380 260
2 SG SCHMIDSDORF/KÜB RAIBA NÖ SÜD ALPIN-2 46:25 1,292 80 354 274

3 ESV Eisblume Köttlach 45:27 1,358 95 360 265
4 ESV Neudaberg B 43:28 1,412 110 377 267
5 SSV St. Aegyd am Neuwalde 43:28 1,257 71 347 276
ERKINGER Hubert, BRANDAUER Patrick, ERKINGER Marc, WALTER Markus, KOHS Manfred
6 SV Hernstein 43:28 1,191 52 324 272
7 SG Schmidsdorf/Küb Raiba NÖ Süd Alpin-1 36:36 1,010 3 308 305
8 ESV Heiligenkreuz B 34:37 0,785 -76 278 354
9 ESV Oberwart B 34:37 0,717 -108 274 382

10 SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg 30:42 0,919 -27 307 334
11 ESV Neumarkt a. d. Raab B 27:45 0,926 -23 288 311
12 SG D'Kohlgrabler/BW Aspang 21:51 0,706 -111 266 377
13 ESV Kematen 13:58 0,572 -186 249 435
Ergebnis - 2. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV Wolfau B 30 2,265 124 222 98
2 ESV Eisblume Köttlach 27 1,656 82 207 125
3 SV Hernstein 22 1,194 26 160 134
4 SG Schmidsdorf/Küb Raiba NÖ Süd Alpin-2 21 1,000 0 158 158
5 SSV St. Aegyd am Neuwalde 19 1,000 0 156 156
6 ESV Heiligenkreuz B 19 0,743 -47 136 183
7 ESV Neudaberg B 18 0,958 -7 159 166
8 ESV Oberwart B 18 0,816 -33 146 179
9 SG Schmidsdorf/Küb Raiba NÖ Süd Alpin-1 15 1,040 6 155 149
10 SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg 15 1,027 4 154 150
11 SG D'Kohlgrabler/BW Aspang 15 0,868 -23 151 174
12 ESV Neumarkt a. d. Raab B 12 0,892 -18 148 166
13 ESV Kematen 3 0,506 -114 117 231
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]
Ergebnis - 1. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV Neudaberg B 27 2,158 117 218 101
2 SG Schmidsdorf/Küb Raiba NÖ Süd Alpin-2 25 1,690 80 196 116
3 SSV St. Aegyd am Neuwalde 24 1,592 71 191 120
4 SV Hernstein 21 1,188 26 164 138
5 SG Schmidsdorf/Küb Raiba NÖ Süd Alpin-1 21 0,981 -3 153 156
6 ESV Wolfau B 19 0,975 -4 158 162
7 ESV Eisblume Köttlach 18 1,093 13 153 140
8 ESV Oberwart B 16 0,631 -75 128 203
9 ESV Neumarkt a. d. Raab B 15 0,966 -5 140 145
10 SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg 15 0,832 -31 153 184
11 ESV Heiligenkreuz B 15 0,830 -29 142 171
12 ESV Kematen 10 0,647 -72 132 204
13 SG D'Kohlgrabler/BW Aspang 6 0,567 -88 115 203
Spielergebnisse - 1. Runde
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Heiligenkreuz 0 0 8 16
2 ESV Wolfau 3 3 18 6
3 SG Schmidsdorf/Küb Raiba NÖ Süd Alpin-1 3 6 20 6
4 SG D'Kohlgrabler/BW Aspang 3 9 22 8
5 ESV Eisblume Köttlach 0 9 8 18
6 SG Schmidsdorf/Küb Raiba NÖ Süd Alpin-2 3 12 13 9
7 SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg 3 15 19 7
8 -- PAUSE -- -- 15 -- --
9 SV Hernstein 0 15 6 15
10 ESV Neudaberg 3 18 20 14
11 ESV Kematen 3 21 25 6
12 ESV Oberwart 0 21 13 15
13 ESV Neumarkt a. d. Raab 3 24 16 6
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]