2019 - Bundesliga II/Ost
Mannschaft - Herren
Veranstalter: Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler
Durchführer: NÖEV
Ort / Anlage: Schmidsdorf Küb - Stocksporthalle
Datum: 29/30.06.2019
ENDERGEBNIS
Rang Verein BL Stö.+ Stö.-
1 SG SCHMIDSDORF/KÜB Raika NÖ Süd Alpin 15 7
2 ESV WOLFAU B 7 15

3 ESV Großfeistritz ST 17 13
4 GSC Liebenfels K 13 17
5 SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach K 19 3
6 SSV St. Aegyd am Neuwalde 3 19
ERKINGER Hubert, ERKINGER Marc, HAGAUER Christoph, WALTER Markus, BRANDAUER Peter
7 1. EV Stattersdorf 15 9
8 ESV Gschaid/Birkfeld ST 9 15
9 HSV St. Michael ST 14 8
10 WSG Raiffeisen Radenthein K 8 14
11 ESV Jimmy Wien W 15 13
12 ESV ASKÖ Tauchen B 13 15
13 ESV Europlay Deutschfeistritz ST - PAUSE -
Finale - Bahnenspiele
Spiel Gegner Anm. Stö.+ Stö.-
1 WSG Raiffeisen Radenthein 14 12
2 HSV St. Michael 11 9
3 SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach 13 11
4 ESV Wolfau 16 6
5 SG Schmidsdorf/Küb Raika NÖ Süd Alpin 8 14
6 ESV Wolfau 6 12
7 SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach 3 19
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]
Ergebnis - 1. Runde
Rang Verein BL Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 GSC Liebenfels K 16 1,221 30 166 136
2 ESV Wolfau B 16 1,108 16 164 148
3 ESV Großfeistritz ST 15 1,183 24 155 131
4 SG Schmidsdorf/Küb Raika NÖ Süd Alpin N0 14 1,082 12 159 147
5 SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach K 13 1,132 17 146 129
6 HSV St. Michael ST 13 1,103 15 160 145
7 ESV ASKÖ Tauchen B 11 0,911 -14 144 158
8 ESV Jimmy Wien W 11 0,678 -58 122 180
9 SSV St. Aegyd am Neuwalde 10 1,000 0 149 149
10 WSG Raiffeisen Radenthein K 10 0,980 -3 146 149
11 1. EV Stattersdorf 10 0,804 -33 135 168
12 ESV Gschaid/Birkfeld ST 9 0,911 -14 143 157
13 ESV Europlay Deutschfeistritz ST 6 1,052 8 161 153
Spielergebnisse - 1. Runde
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Jimmy Wien 0 0 11 13
2 SG Schmidsdorf/Küb Raika NÖ Süd Alpin 2 2 14 6
3 --- PAUSE --- -- 2 -- --
4 1. EV Stattersdorf 0 2 10 14
5 SPG St. Stefan/Lav.- Glantal Liebenfels/Lach 1 3 9 9
6 WSG Raiffeisen Radenthein 2 5 15 11
7 ESV Wolfau 2 7 22 8
8 HSV St. Michael 0 7 5 17
9 ESV Europlay Deutschfeistritz 0 7 10 16
10 ESV Gschaid/Birkfeld 0 7 8 18
11 ESV Großfeistritz 0 7 14 16
12 ESV ASKÖ Tauchen 1 8 13 13
13 GSC Liebenfels 2 10 18 8
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]