2021 - Mannschaft Herren
Veranstalter: Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler
Gruppe D: Sportunion Walding / OÖ
SSV St. Aegyd a/N / NÖ
UEV Haigermoos / OÖ
EV Angerberg 2 / T
ENDSTAND - 6. RUNDE / 29.05.2021
Gruppe
Rang
Liga Rang Verein BL Pkt. Spiel Pkt. Punkte Diff. Stöcke Stöcke Diff.
1 6 UEV Haigermoos 10 37:23 14 420:327 93

2 10 EV Angerberg - 2 T 8 40:20 20 443:327 116

3 20 SSV St. Aegyd a/N. 6 27:33 -6 355:403 -48
4 30 Sportunion Walding 0 16:44 -28 304:465 -161
ERGEBNISSE
Runde Heimmannschaft Gegner Sp.Pkt. Stöcke
1. VR Sportunion Walding SSV St. Aegyd a/N. 4:6 61:62
UEV Haigermoos EV Angerberg 8:2 86:50

2. VR UEV Haigermoos SSV St. Aegyd a/N. 7:3 65:57
EV Angerberg Sportunion Walding 10:0 104:34

3. VR SSV St. Aegyd a/N. EV Angerberg 0:10 30:98
Sportunion Walding UEV Haigermoos 2:8 36:82

4. VR EV Angerberg SSV St. Aegyd a/N. 8:2 74:48
UEV Haigermoos Sportunion Walding 6:4 68:58

5. VR SSV St. Aegyd a/N. UEV Haigermoos 8:2 70:53
Sportunion Walding EV Angerberg 4:6 63:61

6. VR SSV St. Aegyd a/N. Sportunion Walding 8:2 88:52
EV Angerberg UEV Haigermoos 4:6 56:66
[MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME] [BÖE - LIGAPORTAL]
NATIONALLIGA - RANGLISTE
Liga Rang Gr. Rang Gr. Verein BL Pkt. ∑ Pkt. Punkte Diff. Stöcke Stöcke Diff.
1 1 G GSC Liebenfels Stocksport K 12 51:9 42 478:273 205
2 1 E ESV Großfeistritz ST 11 51:9 42 473:277 196
3 1 F ESV HLS Jimmy Wien W 11 43:17 26 452:333 119
4 1 C ESV Drei Eiben Eibiswald ST 10 44:16 28 506:295 211
5 1 B SU Schadenberg 10 36:14 22 305:215 90
6 1 D UEV Haigermoos 10 37:23 14 420:327 93
7 1 A SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 8 39:21 18 467:319 148
8 1 H SC Schwaz Stocksport T 8 36:24 12 403:377 26

9 2 C SU Sparkasse Peuerbach 8 40:20 20 474:317 157
10 2 D EV Angerberg - 2 T 8 40:20 20 443:327 116
11 2 B ESV Fritzens T 8 30:20 10 253:276 -23
12 2 A ESV Losenstein 8 31:29 2 397:383 14
13 2 E WSG Raiffeisen Radenthein K 7 29:31 -2 352:341 11
14 2 G ESV Deutschfeistritz ST 6 34:26 8 414:340 74
15 2 H ESV ASKÖ Tauchen B 6 31:29 2 443:367 76
16 2 F ESV Neumarkt a.d. Raab B 5 26:34 -8 362:386 -24
17 3 H ESV St. Stefan / Lav. / Lach K 6 31:29 2 387:385 2

18 3 A ATSV Lenzing Modal 6 29:31 -2 406:397 9
19 3 B SC ASKÖ Henndorf S 6 24:26 -2 237:304 -67
20 3 D SSV St. Aegyd a/N. 6 27:33 -6 355:403 -48
21 3 G SV Breitenbach Stocksport - 2 T 6 23:37 -14 336:429 -93
22 3 F UEV Thalgau S 5 23:37 -14 343:394 -51
23 3 E ESV Gschaid/Birkfeld ST 4 21:39 -18 305:410 -105
24 3 C ESSV Lustenau V 4 19:41 -22 342:478 -136
25 4 H 1. EV Stattersdorf 4 22:38 -16 344:448 -104
26 4 F ER ASKÖ Gurnitz KBW K 3 28:32 -4 382:426 -44
27 4 A HSV St. Michael ST 2 21:39 -18 316:487 -171
28 4 E ESV Neumarkt am Wallersee S 2 19:41 -22 316:418 -102
29 4 C ESC Kleinboden T 2 17:43 -26 293:525 -232
30 4 D Sportunion Walding 0 16:44 -28 304:465 -161
31 4 B ASKÖ Bad Ischl - N.A. 0 00:00 -30 00:00 00
32 4 G ESV Umdasch Amstetten 0 12:48 -36 286:472 -186
[MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME] [BÖE - LIGAPORTAL]