2022/23 - 1. Landesliga
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖ. Eisstocksportverband
Durchführer: SG Pottschach - Eisbären NK
Anlage: Eisarena Ternitz
Datum: 11/12.02.2023
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV Hintenburg 25 21 105 84
2 SV Hernstein 24 33 111 78

3 SSV St. Aegyd 21 6 99 93
WALTER Markus, ERKINGER Hubert, SCHRENK Michael, HAGAUER Christoph, ERKINGER Marc
4 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 20 28 112 84
5 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 18 15 99 84
6 SSV Bad Deutsch Altenburg-Hainburg 17 0 99 99
7 SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 16 7 103 96
8 ESV Neustift Innermanzing 15 -13 96 109
9 1. EV Stattersdorf 14 -37 81 118

10 ESV Blindenmarkt 10 -60 66 126
11 SG Umdasch/Winklarn n.a. -- -- -- --
Markus Gruber Alfred Weichinger jun. Petra Rudolf
(Schiedsrichter) (Wettkampfleiter) (Auswertung)
Spielergebnisse - 2. Runde
Spiel Gegner Rang Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Hintenburg 2 1 1 3 3
2 SSV Bad Deutsch Altenburg-Hainburg 2 2 3 7 4
3 1. EV Stattersdorf 4 0 3 5 9
4 SV Hernstein 4 0 3 3 8
5 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 4 2 5 7 2
6 ESV Neustift Innermanzing 4 0 5 3 10
7 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 4 0 5 1 12
8 ESV Blindenmarkt 4 2 7 9 2
9 --- PAUSE --- 4 -- -- -- --
10 SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 3 2 9 7 5
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]
ERGEBNIS - 1. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 SV Hernstein 12 19 59 40
2 SSV St. Aegyd am Neuwalde 12 16 54 38
3 ESV Hintenburg 12 6 50 44
4 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 10 16 59 43
5 SSV Bad Deutsch Altenburg / Hainburg 10 1 48 47
6 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 8 3 46 43
7 SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 8 2 49 47
8 ESV Blindenmarkt 8 -27 34 61
9 ESV Neustift Innermanzing 6 -2 51 53
10 1. EV Stattersdorf 4 -34 32 66
11 SG Umdasch/Winklarn n.a. -- -- -- --
Spielergebnisse - 1. Runde
Spiel Gegner Rang Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Hintenburg 4 2 2 6 3
2 SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 4 0 2 4 6
3 1. EV Stattersdorf 7 0 2 2 6
4 SV Hernstein 7 0 2 4 5
5 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 8 2 4 7 5
6 ESV Neustift Innermanzing 6 2 6 6 4
7 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3 2 8 7 4
8 ESV Blindenmarkt 2 2 10 13 1
9 --- PAUSE --- 3 -- 10 -- --
10 SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb 2 2 12 5 4
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]