2022 - Unterliga Ost
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖ. Eisstocksportverband
Durchführer: 1. ESV Bad Fischau-Brunn
Ort / Anlage: Bad Fischau - Stockhalle
Datum: 11/12.06.2022
ENDERGEBNIS
Rang Verein Rg.VR Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 SSV St. Aegyd 2 29 1,374 82 301 219
WINKLER Benjamin, BRANDAUER Patrick, ERKINGER Richard, KOHS Manfred
2 SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen 5 27 1,578 119 325 206

3 1. EV Stattersdorf 6 24 0,969 -8 251 259
4 ESV Obersberg Schwarzau 9 22 1,204 54 319 265
5 SG STK Kirchberg/Union Rabenstein 1 22 1,179 44 290 246
6 ESC Wr. Neudorf 3 21 1,232 56 297 241
7 ESV Eisblume Köttlach 4 19 1,059 15 270 255
8 ESV Vorwärts Unteraspang 7 17 0,886 -34 265 299
9 1. SUSSV Drösing 03 8 16 0,717 -91 231 322

10 KSV Flughafen Wien 10 15 0,750 -78 234 312
11 ESV Naturfreunde Traiskirchen 11 8 0,553 -159 197 356

12 SC Raglitz 12 2 0,393 -145 94 239
13 ESV ASKÖ Gerasdorf e.n.a.
CERVENKA Peter HECHTL Michael/REITERER Karl GABOR Attila
(Schiedsrichter) (Wettkampfleiter) (Auswertung)
Spielergebnisse - Finale   (Unvollständig)
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Obersberg Schwarzau 2 19 17 15
2 ESV Vorwärts Unter Aspang 0 19 3 23
3 SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen 0 19 10 20
4 ESC Wr. Neudorf 2 21 15 9
5 SG STK Kirchberg/Union Rabenstein 2 23 17 3
***** Weitere Daten fehlen! *****
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]
ERGEBNIS - Vorrunde
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 SG STK Kirchberg/Union Rabenstein 18 2,208 116 212 96
2 SSV St. Aegyd am Neuwalde 17 1,718 79 189 110
3 ESC Wiener Neudorf 15 1,708 80 193 113
4 ESV Eisblume Köttlach 15 1,273 35 163 128
5 SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen 14 1,822 83 184 101
6 1. EV Stattersdorf 12 0,752 -41 124 165
7 ESV Vorwärts Unter Aspang 10 0,895 -18 154 172
8 1. SUSSV Drösing 03 9 0,683 -58 125 183
9 ESV Obersberg Schwarzau 8 0,953 -8 161 169
10 KSV Flughafen Wien 8 0,739 -43 122 165
11 ESV Naturfreunde Traiskirchen 4 0,579 -80 110 190
12 SC Raglitz 2 0,393 -145 94 239
13 ESV ASKÖ Gerasdorf e.n.a.
Spielergebnisse - Vorrunde
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 1. SUSSV Drösing 03 2 2 19 13
2 SG STK Kirchberg/Union Rabenstein 0 2 11 13
3 KSV Flughafen Wien 2 4 13 12
4 ESV Vorwärts Unter Aspang 2 6 21 5
5 SC Raglitz 2 8 25 3
6 SG Pottschach/Eisbären Neunkirchen 0 8 12 16
7 ESV Eisblume Köttlach 2 10 17 9
8 1. EV Stattersdorf 2 12 17 3
9 ESC Wiener Neudorf 1 13 15 15
10 ESV Obersberg Schwarzau 2 15 15 13
11 ESV Naturfreunde Traiskirchen 2 17 24 8
12 --- PAUSE --- -- -- -- --
13 ESV ASKÖ Gerasdorf e.n.a. -- -- -- --
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]