2023/24 - 1. Landesliga
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖ Eisstocksportverband
Durchführer: ESV Union Ladler Wang
Ort / Anlage: Amstetten / Eishalle
Datum: 10/11.02.2024
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 28:12 28 115 87
2 ESV Eisblume Köttlach 25:15 34 120 86

3 ESV Flatz 24:16 23 121 98
4 SG Scheibbs/Kienberg Gaming 22:18 10 110 100
5 SSV St. Aegyd 20:20 13 108 95
ERKINGER Hubert, ERKINGER Marc, HAGAUER Christoph, SCHRENK Michael, WALTER Markus
6 ESV Hintenburg 20:20 4 103 99
7 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 19:21 7 109 102
8 SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 19:21 4 111 107

9 1. ESV Bad Fischau Brunn 19:21 -17 97 114
10 SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 13:27 -64 77 144
11 ESV Wechling 11:29 -42 86 128
Irmgard Eder/Stefan Nageler Stefan Solböck Stefan Solböck
(Schiedsrichter) (Wettkampfleiter) (Auswertung)
Spielergebnisse - 2. Runde
Spiel Gegner Rang Sp.Pkt. Rd.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 5 0 0 4 7
2 SG Scheibbs/Kienberg Gaming 6 0 0 5 8
3 1. ESV Bad Fischau Brunn 6 0 0 4 9
4 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 6 2 2 9 4
5 ESV Flatz 4 2 4 9 2
6 ESV Hintenburg 6 1 5 4 4
7 ESV Eisblume Köttlach 6 0 5 2 8
8 SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 6 0 5 3 9
9 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 6 1 6 3 3
10 --- PAUSE --- 6 -- 6 -- --
11 ESV Wechling 5 2 8 8 0
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]
ERGEBNIS - 1. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 15:5 29 68 39
2 ESV Flatz 13:7 22 67 45
3 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 13:7 9 58 49
4 SSV St. Aegyd am Neuwalde 12:8 16 57 41
5 SG Scheibbs/Kienberg Gaming 12:8 9 57 48
6 ESV Eisblume Köttlach 11:9 20 64 44
7 ESV Hintenburg 9:11 -3 54 57
8 1. ESV Bad Fischau Brunn 9:11 -18 45 63
9 SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 7:13 -11 51 62
10 ESV Wechling 6:14 -25 44 69
11 SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3:17 -48 32 80
Spielergebnisse - 1. Runde
Spiel Gegner Rang Sp.Pkt. Rd.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 8 0 0 3 4
2 SG Scheibbs/Kienberg Gaming 4 2 2 8 4
3 1. ESV Bad Fischau Brunn 2 2 4 6 1
4 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 3 1 5 6 6
5 ESV Flatz 2 1 6 5 5
6 ESV Hintenburg 4 0 6 3 5
7 ESV Eisblume Köttlach 3 2 8 10 3
8 SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 3 2 10 5 4
9 SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3 0 10 4 7
10 --- PAUSE --- 5 -- 10 -- --
11 ESV Wechling 4 2 12 7 2
[Nach Oben] [MEISTERSCHAFTEN] [ERGEBNISSE] [HOME]