Veranstalter: | ASVÖ Österreich |
Durchführer: | EV Rottendorf Seiwald |
Ort / Anlage: | Klagenfurt / Sepp Puschnig Halle |
Datum: | 06.01.2023 |
Spiel | BL | Stö.+ | Stö.- | |
1 | EV Ladler Tal Leoben | ST | 10 | 4 |
BRANTNER Michael, GAMPER Stefan, BISCHOF Markus, ZAMBO Bernd | ||||
2 | ESV Jupp Krottendorf | ST | 4 | 10 |
SCHWARZL Martin, WEBERHOFER Michael, SCHWARZL Karl, SCHWARZL Andreas | ||||
3 | SSV Raika Alkoven | OÖ | 6 | 1 |
EDER Rudolf, LEITNER Johann, LEITNER Daniel, EDTMAYR Robert | ||||
4 | EV Erberstein | K | 1 | 6 |
5 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | ST | 8 | 2 |
6 | SG Peratschützen/St. Martin | K | 2 | 8 |
7 | ESV Spark. St. Kathrein am Offenegg | ST | 6 | 4 |
8 | ER Raika Feffernitz/Lach | K | 4 | 6 |
9 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | NÖ | 8 | 0 |
ERKINGER Hubert, SCHRENK Michael, BRANDAUER Martin, HAGAUER Christoph, WAlTER Markus | ||||
10 | EV Oberglan | K | 0 | 8 |
11 | ASVÖ SV Lichtenberg | OÖ | 11 | 3 |
12 | ESV Styria Wiener Prater | W | 3 | 11 |
13 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 11 | 3 |
14 | ESC Götzis | V | 3 | 11 |
![]() |
Der SSV St. Aegyd dankt der Firma Isoplus Hohenberg für die Bereitstellung des Kleinbusses für die Fahrt zur Veranstaltung! |
![]() |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SSV Raika Alkoven | 10:2 | 13 | 40 | 27 | |
2 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | 8:4 | 26 | 48 | 22 | |
3 | ER Raika Feffernitz/Lach | 8:4 | 10 | 36 | 26 | |
4 | SSV St. Aegyd a/N. | 6:6 | 11 | 38 | 27 | |
5 | ESV Spark. St. Kathrein am Offenegg | 4:8 | 8 | 36 | 28 | |
6 | EV Oberglan | 4:8 | -21 | 27 | 48 | |
7 | ESV Styria Wiener Prater | 2:10 | -47 | 16 | 63 |
Spiel | Gegner | Anm. | Punkte | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Styria Wiener Prater | 0 | 3 | 6 | |
2 | ESV Raika Alkoven | 0 | 3 | 8 | |
3 | --- PAUSE --- | -- | -- | -- | |
4 | ER Raika Feffernitz/Lach | 2 | 8 | 1 | |
5 | ESV Spark St. Kathrein/Offenegg | 2 | 8 | 2 | |
6 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | 0 | 3 | 10 | |
7 | EV Oberglan | 2 | 13 | 0 |