2015/16 - 1. Landesliga
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖ Eisstocksportverband
Durchführer: ESV D'Kohlgrabler
Ort / Anlage: Zöbern - Stockhalle
Datum: 23/24.01.2016
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV D'EISBÄREN GRAFENBACH 28:12 1,417 88 299 211
2 ESV WECHLING 27:13 1,258 59 288 229

3 SV Hernstein 25:15 1,165 42 297 255
4 ASKÖ Stadt Haag 24:16 1,062 16 272 256
5 SSV St. Aegyd am Neuwalde 20:20 1,162 38 272 234
ERKINGER Hubert, BRANDAUER Patrick, BRANDAUER Peter, ERKINGER Marc, KOHS Manfred
6 SG Schmidsdorf-Küb RAIBA Gloggnitz 19:21 0,894 -32 271 303
7 SG Landst. Allersdorf/UNION Raika Randegg 18:22 1,092 24 285 261
8 ESV Umdasch Amstetten 18:22 0,964 -10 271 281
9 Klauser ESV 17:23 0,816 056 249 305
10 UNION ESV Wang 16:24 0,895 -29 247 276
11 ESV Flatz 8:32 0,602 -140 212 352
Ergebnis - 1. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV D'Eisbären Grafenbach 14:6 1,554 56 157 101
2 ESV Wechling 13:7 1,156 19 141 122
3 SSV St. Aegyd am Neuwalde 12:8 1,333 36 144 108
4 SG Schmidsdorf-Küb RAIBA Gloggnitz 11:9 1,021 3 146 143
5 ASKÖ Stadt Haag 11:9 1,015 2 137 136
6 UNION ESV Wang 10:10 1,060 8 141 133
7 SV Hernstein 10:10 0,887 -16 126 142
8 ESV Umdasch Amstetten 9:11 1,077 10 140 130
9 SG Landst. Allersdorf/UNION Raika Randegg 8:12 1,107 14 145 131
10 Klauser EV 8:12 0,633 -62 107 169
11 ESV Flatz 4:16 0,593 -70 102 172
[Nach Oben] [HOME] [ERGEBNISSE] [MEISTERSCHAFTEN]