2016/17 - 1. Landesliga
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖ Eisstocksportverband
Durchführer: ESV D'Kohlgrabler
Ort / Anlage: Zöbern - Stockhalle
Datum: 21/22.01.2017
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 SSV ST. AEGYD AM NEUWALDE 34:14 1,664 158 396 238
ERKINGER Hubert, BRANDAUER Patrick, ERKINGER Marc, WALTER Markus
2 ESV KEMATEN 33:15 1,159 49 357 308

3 1. EV Stattersdorf 32:16 1,263 73 351 278
4 ESV D'Eisbären Grafenbach 31:17 1,176 51 340 289
5 ESV Hintenburg 28:20 1,028 9 326 317
6 SG Schmidsdorf-Küb RAIBA Gloggnitz 26:22 0,952 -16 316 332
7 ESV UNION Wallsee 24:24 1,016 5 317 312
8 SG ESK Obergrafendorf/TVN St. Pölten 22:28 1,071 22 332 310
9 ASKÖ Mödling 20:28 0,904 -33 311 344
10 SG Landst. Allersdorf/UNION Raika Randegg 19:29 0,931 -23 311 334
11 ASKÖ Stadt Haag 18:30 0,869 -47 312 359
12 SSV Bad Deutsch ALtenburg 17:31 0,819 -67 303 370
13 ESV Wechling 8:40 0,573 -181 243 424
Ergebnis - 1. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 1. EV Stattersdorf 21:3 1,723 86 205 119
2 SSV St. Aegyd am Neuwalde 20:4 2,121 111 210 99
3 ESV Kematen 15:9 1,050 8 168 160
4 ESV Hintenburg 14:10 0,982 -3 165 168
5 SG Schmidsdorf-Küb RAIBA Gloggnitz 14:10 0,919 -14 159 173
6 SG ESK Obergrafendorf/TVN St. Pölten 13:11 1,184 28 180 152
7 ESV UNION Wallsee 12:12 1,039 6 160 154
8 ASKÖ Mödling 10:14 1,151 23 175 152
9 ESV D'Eisbären Grafenbach 10:14 0,781 -39 139 178
10 SSV Bad Deutsch Altenburg 8:16 0,836 -29 148 177
11 SG Landst. Allersdorf/UNION Raika Randegg 7:17 0,685 -62 135 197
12 ASKÖ Stadt Haag 6:18 0,750 -47 141 188
13 ESV Wechling 6:18 0,651 -68 127 195
[Nach Oben] [HOME] [ERGEBNISSE] [MEISTERSCHAFTEN]