2019 - Regionalliga NÖ/Bgld
Mannschaft - Herren
Veranstalter: NÖEV
Durchführer: ASKÖ Stadt Haag
Ort / Anlage: Haag - Stockhalle
Datum: 15/16.06.2019
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV WOLFAU B 62 2,734 300 473 173
2 SSV ST. AEGYD AM NEUWALDE 52 1,502 123 368 245
ERKINGER Hubert, ERKINGER Marc, HAGAUER Christoph, WALTER Markus, BRANDAUER Peter
3 ESV ASKÖ TAUCHEN B 46 1,333 93 372 279

4 ESV Markt Allhau B 46 1,280 78 357 279
5 ESV Umdasch Amstetten 45 1,504 129 385 256
6 SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 41 1,275 76 352 276
7 ASKÖ Stadt Haag 31 0,721 -101 261 362
8 ESV Pinkafeld-Sinnersdorf B 30 0,873 -42 289 331
9 ESV Oberwart B 26 0,796 -68 265 333
10 SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin 24 0,774 -79 270 349
11 ESV Flatz - 2 21 0,531 -191 216 407
12 ESV Flatz - 1 17 0,604 -151 230 381
13 SG D'Kohlgrabler-BW Aspang 13 0,580 -167 231 398
Spielergebnisse - Finale
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Wolfau 0 0 6 18
2 ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 3 3 16 6
3 ESV Flatz - 1 3 6 18 8
4 ESV Oberwart 3 9 14 6
5 ASKÖ Stadt Haag 3 12 20 8
6 ESV Umdasch Amstetten 3 15 24 8
7 SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 3 18 19 3
8 ESV Flatz - 2 3 21 17 5
9 SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin 1 22 11 11
10 --- PAUSE --- -- 22 -- --
11 SG D´Kohlgrabler-BW Aspang 1 23 13 13
12 ESV Markt Allhau 0 23 0 28
13 ESV ASKÖ Tauchen 0 23 10 14
Ergebnis - 1. Runde
Rang Verein Anm. Punkte Quote Diff. Stö.+ Stö.-
1 SSV St. Aegyd am Neuwalde 29 1,709 83 200 117
2 ESV Wolfau B 28 2,618 144 233 89
3 SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 25 1,901 100 211 111
4 ESV Umdasch Amstetten 24 1,515 69 203 134
5 ESV Markt Allhau B 24 1,097 14 158 144
6 ESV ASKÖ Tauchen B 22 1,288 42 188 146
7 ASKÖ Stadt Haag 19 0,966 -5 142 147
8 ESV Oberwart B 18 1,007 1 152 151
9 ESV Pinkafeld-Sinnersdorf B 15 0,819 -31 140 171
10 SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin 8 0,607 -79 122 201
11 ESV Flatz - 2 7 0,403 -139 94 233
12 SG D´Kohlgrabler-BW Aspang 6 0,489 -114 109 223
13 ESV Flatz - 1 4 0,573 -85 114 199
Spielergebnisse - 1. Runde
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. Dg.Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Wolfau 3 3 14 6
2 ESV Pinkafeld-Sinnersdorf 3 6 13 12
3 ESV Flatz - 1 3 9 17 11
4 ESV Oberwart 3 12 19 3
5 ASKÖ Stadt Haag 3 15 22 6
6 ESV Umdasch Amstetten 3 18 18 8
7 SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 19 11 11
8 ESV Flatz - 2 3 22 23 3
9 SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin 3 25 27 15
10 --- PAUSE --- -- 25 -- --
11 SG D´Kohlgrabler-BW Aspang 0 25 8 18
12 ESV Markt Allhau 3 28 15 11
13 ESV ASKÖ Tauchen 1 29 13 13
[Nach Oben] [HOME] [ERGEBNISSE] [MEISTERSCHAFTEN]