| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Marcel Stapfer | 114 | 1 | 36 | 32 | 14 | 32 | 114 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 2 | Benedikt Holzer | 108 | 1 | 40 | 42 | 26 | 0 | 108 | |
| ESV Hintenburg | |||||||||
| 3 | Simon Stapfer | 94 | 1 | 46 | 16 | 16 | 16 | 94 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 4 | Patrick WALTER | 82 | 1 | 20 | 20 | 42 | 0 | 82 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 7 | Dominik GROISS | 71 | 1 | 20 | 25 | 20 | 6 | 71 | |
| .................... | |||||||||
| 9 | Luca MANDL | 68 | 1 | 34 | 12 | 22 | 0 | 68 | |
| .................... | |||||||||
| 11 | Jonas GRUBER | 55 | 1 | 4 | 37 | 6 | 8 | 55 | |
| .................... | |||||||||
| 14 | Fabian POMBERGER | 34 | 1 | 6 | 0 | 20 | 8 | 34 | |
| .................... | |||||||||
| 15 | David-Elias EDER | 31 | 1 | 20 | 5 | 0 | 6 | 31 | |
| .................... |
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Rebekka Riedler | 105 | 1 | 42 | 35 | 28 | 0 | 105 | |
| ESV Nibelungen Marbach | |||||||||
| 2 | Katharina Köfinger | 103 | 1 | 48 | 17 | 28 | 10 | 103 | |
| .................... | |||||||||
| 3 | Tanja Steinmair | 94 | 1 | 32 | 42 | 10 | 10 | 94 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 6 | Emma GUGRELL | 63 | 1 | 6 | 37 | 20 | 0 | 63 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde |