| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Sebastian Berger | OÖ | 139 | 1 | 28 | 55 | 28 | 28 | 139 |
| SU Guschlbauer St.Willibald | |||||||||
| 2 | Tobias Eberharter | T | 115 | 1 | 30 | 29 | 40 | 16 | 115 |
| EV Uderns | |||||||||
| 3 | Adrian Polster | B | 96 | 1 | 22 | 40 | 34 | 0 | 96 |
| ESV Oberwart | |||||||||
| | |||||||||
| 4 | Dominik GROISS | 89 | 1 | 36 | 35 | 16 | 2 | 89 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Jana Tratar | K | 107 | 1 | 24 | 37 | 34 | 12 | 107 |
| EV Rottendorf/Seiwald | |||||||||
| 2 | Tanja Steinmair | NÖ | 93 | 1 | 24 | 37 | 26 | 6 | 93 |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 3 | Johanna Pinkl | NÖ | 92 | 1 | 38 | 20 | 24 | 10 | 92 |
| ESV Hintenburg | |||||||||
| | |||||||||
| 5 | Sophie ZÖCHLING | 88 | 1 | 36 | 22 | 30 | 0 | 88 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 12 | Emma GUGRELL | 56 | 1 | 20 | 22 | 4 | 10 | 56 | |
| ......................... | |||||||||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Alexander Schopf | OÖ | 271 | 1 | 50 | 37 | 26 | 20 | 133 |
| SU Guschlbauer St.Willibald | 2 | 38 | 60 | 26 | 14 | 138 | |||
| 2 | Sebastian Poss | OÖ | 263 | 1 | 36 | 37 | 34 | 12 | 119 |
| ......................... | 2 | 30 | 50 | 44 | 20 | 144 | |||
| 3 | Maximilian Szumer | ST | 250 | 1 | 36 | 32 | 40 | 14 | 122 |
| ESV Jupp Krottendorf | 2 | 28 | 42 | 26 | 32 | 128 | |||
| | |||||||||
| 11 | Felix Zochling | 178 | 1 | 40 | 22 | 24 | 0 | 86 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 14 | 40 | 26 | 12 | 92 | |||
| 13 | Luca MANDL | 166 | 1 | 16 | 45 | 18 | 8 | 87 | |
| ......................... | 2 | 28 | 29 | 16 | 6 | 79 | |||
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Nina Marie Begusch | K | 252 | 1 | 40 | 42 | 36 | 24 | 142 |
| ER Dollich | 2 | 20 | 40 | 38 | 12 | 110 | |||
| 2 | Rebekka Riedler | NÖ | 252 | 1 | 24 | 50 | 44 | 22 | 140 |
| ESV Nibelungen Marbach | 2 | 36 | 50 | 12 | 14 | 112 | |||
| 3 | Andrea Kralik | ST | 243 | 1 | 42 | 40 | 22 | 12 | 116 |
| ESV Bad Mitterndorf | 2 | 34 | 45 | 28 | 20 | 127 | |||
| | |||||||||
| 6 | Emma GUGRELL | 196 | 1 | 38 | 36 | 16 | 24 | 114 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 24 | 26 | 28 | 4 | 82 | |||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Felix Kiemeswenger | OÖ | 307 | 1 | 54 | 55 | 36 | 26 | 171 |
| ASVÖ SV Lichtenberg | 2 | 38 | 50 | 24 | 24 | 136 | |||
| 2 | Paul Brandstätter | K | 293 | 1 | 36 | 50 | 34 | 30 | 150 |
| EV Rottendorf/Seiwald | 2 | 34 | 37 | 42 | 30 | 155 | |||
| 3 | Alexander Schopf | OÖ | 292 | 1 | 48 | 39 | 30 | 20 | 137 |
| SU Guschlbauer St.Willibald | 2 | 44 | 55 | 34 | 22 | 155 | |||
| | |||||||||
| 16 | Luca MANDL | 148 | 1 | 22 | 32 | 0 | 8 | 62 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 32 | 18 | 30 | 6 | 86 | |||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Marcel Stapfer | 98 | 1 | 28 | 50 | 6 | 14 | 98 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 2 | Elias Reiterer | 89 | 1 | 24 | 37 | 12 | 16 | 89 | |
| ESV Hintenburg | |||||||||
| 3 | Marco Kahry | 89 | 1 | 30 | 27 | 22 | 10 | 89 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 4 | Dominik GROISS | 80 | 1 | 12 | 42 | 26 | 0 | 80 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 5 | Patrick WALTER | 79 | 1 | 16 | 11 | 34 | 18 | 79 | |
| .................... | |||||||||
| 6 | Kilian ZOGLMEYR | 75 | 1 | 26 | 35 | 12 | 2 | 75 | |
| .................... |
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Tanja Steinmair | 95 | 1 | 22 | 37 | 26 | 10 | 95 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 2 | Johanna Pinkl | 94 | 1 | 32 | 22 | 34 | 6 | 94 | |
| ESV Hintenburg | |||||||||
| 3 | Sophie ZÖCHLING | 50 | 1 | 10 | 10 | 16 | 4 | 50 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 4 | Emma GUGRELL | 49 | 1 | 20 | 25 | 4 | 0 | 49 | |
| .................... |
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Benedikt Holzer | 269 | 1 | 24 | 55 | 24 | 20 | 123 | |
| ESV Hintenburg | 2 | 40 | 40 | 38 | 28 | 146 | |||
| 2 | Felix ZÖCHLING | 241 | 1 | 30 | 55 | 26 | 18 | 129 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 22 | 42 | 28 | 20 | 112 | |||
| 3 | Jonas GRUBER | 224 | 1 | 34 | 45 | 10 | 16 | 105 | |
| .................... | 2 | 34 | 37 | 32 | 16 | 119 | |||
| 4 | Luca MANDL | 217 | 1 | 44 | 45 | 30 | 10 | 129 | |
| .................... | 2 | 30 | 22 | 22 | 14 | 88 | |||
| 5 | Dominik GROISS | 209 | 1 | 24 | 40 | 28 | 4 | 96 | |
| .................... | 2 | 36 | 45 | 22 | 10 | 113 | |||
| 9 | David-Elias EDER | 104 | 1 | 6 | 20 | 24 | 0 | 50 | |
| .................... | 2 | 18 | 22 | 8 | 6 | 54 | |||
| 10 | Patrick WALTER | 49 | 1 | 16 | 17 | 16 | 0 | 49 | |
| .................... | 2 | --- w.o. --- | |||||||
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Tanja Steinmair | 256 | 1 | 28 | 40 | 24 | 30 | 122 | |
| ESV Neustift Innermanzing | 2 | 32 | 40 | 40 | 22 | 134 | |||
| 2 | Rebekka Riedler | 240 | 1 | 40 | 50 | 22 | 6 | 118 | |
| ESV Nibelungen Marbach | 2 | 30 | 40 | 40 | 12 | 122 | |||
| 3 | Nora Schroll | 221 | 1 | 26 | 40 | 22 | 8 | 96 | |
| .................... | 2 | 38 | 37 | 40 | 10 | 125 | |||
| 4 | Emma GUGRELL | 180 | 1 | 40 | 8 | 28 | 22 | 98 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 18 | 16 | 32 | 16 | 82 | |||
| 6 | Sophie ZÖCHLING | 134 | 1 | 24 | 10 | 36 | 0 | 70 | |
| .................... | 2 | 28 | 16 | 20 | 0 | 64 |
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | 283 | 1 | 50 | 42 | 34 | 10 | 136 | |
| SG Umdasch Winklarn | 2 | 48 | 47 | 44 | 8 | 147 | |||
| 2 | Luca MANDL | 232 | 1 | 42 | 24 | 26 | 6 | 98 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 42 | 52 | 28 | 12 | 134 | |||
| 3 | Benedikt Holzer | 219 | 1 | 26 | 45 | 36 | 4 | 111 | |
| ESV Hintenburg | 2 | 22 | 40 | 34 | 12 | 108 | |||
| 4 | Felix ZÖCHLING | 213 | 1 | 26 | 39 | 10 | 24 | 99 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 38 | 52 | 14 | 10 | 114 | |||
| 6 | Jonas GRUBER | 160 | 1 | 8 | 21 | 12 | 16 | 57 | |
| .................... | 2 | 30 | 31 | 24 | 18 | 103 | |||
| 7 | David-Elias EDER | 113 | 1 | 32 | 0 | 7 | 2 | 41 | |
| .................... | 2 | 14 | 30 | 18 | 10 | 72 |