| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Alexander Schopf | OÖ | 142 | 1 | 42 | 50 | 38 | 12 | 142 |
| SU Guschlbauer St. Willibald | |||||||||
| 2 | Marcel Stapfer | NÖ | 119 | 1 | 48 | 35 | 28 | 8 | 119 |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 3 | Benedikt Holzer | NÖ | 117 | 1 | 40 | 45 | 30 | 2 | 117 |
| ESV Hintenburg | |||||||||
| | |||||||||
| 10 | Felix ZÖCHLING | 88 | 1 | 38 | 20 | 16 | 14 | 88 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Laura Resch | B | 128 | 1 | 36 | 44 | 32 | 16 | 128 |
| ESV Oberwart | |||||||||
| 2 | Kathrin Eibisberger | ST | 111 | 1 | 30 | 35 | 30 | 16 | 111 |
| ESV Jupp Krottendorf | |||||||||
| 3 | Tanja Steinmair | NÖ | 110 | 1 | 34 | 50 | 16 | 10 | 110 |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| | |||||||||
| 7 | Emma GUGRELL | 86 | 1 | 8 | 30 | 34 | 14 | 86 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | NÖ | 305 | 1 | 48 | 60 | 34 | 30 | 172 |
| SG Umdasch Winklarn | 2 | 36 | 45 | 46 | 6 | 133 | |||
| 2 | Alexander Schopf | OÖ | 280 | 1 | 54 | 35 | 42 | 2 | 133 |
| SU Guschlbauer St. Willibald | 2 | 40 | 45 | 38 | 18 | 147 | |||
| 3 | Moritz Schiefer | ST | 277 | 1 | 44 | 50 | 34 | 16 | 144 |
| ESV Jupp Krottendorf | 2 | 40 | 47 | 38 | 8 | 133 | |||
| | |||||||||
| 8 | Luca MANDL | 212 | 1 | 34 | 55 | 24 | 4 | 117 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 30 | 37 | 24 | 4 | 95 | |||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | NÖ | 316 | 1 | 44 | 45 | 40 | 16 | 145 |
| SG Umdasch Winklarn | 2 | 46 | 55 | 44 | 26 | 171 | |||
| 2 | Felix Kiemeswenger | OÖ | 311 | 1 | 40 | 45 | 50 | 12 | 147 |
| ASVÖ SV Lichtenberg | 2 | 46 | 50 | 40 | 14 | 164 | |||
| 3 | Paul Brandstätter | K | 297 | 1 | 46 | 50 | 40 | 14 | 150 |
| EV Rottendorf/Seiwald | 2 | 38 | 55 | 48 | 0 | 147 | |||
| | |||||||||
| 15 | Luca MANDL | 204 | 1 | 16 | 35 | 28 | 10 | 89 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 38 | 37 | 34 | 0 | 115 | |||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Benedikt Holzer | 118 | 1 | 46 | 40 | 28 | 4 | 118 | |
| ESV Hintenburg | |||||||||
| 2 | Felix ZÖCHLING | 117 | 1 | 50 | 39 | 20 | 8 | 117 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 3 | Marcel Stapfer | 116 | 1 | 44 | 30 | 28 | 14 | 116 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 4 | Dominik GROISS | 108 | 1 | 40 | 32 | 24 | 12 | 108 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 5 | Jonas GRUBER | 101 | 1 | 22 | 45 | 34 | 0 | 101 | |
| .................... | |||||||||
| 6 | David-Elias EDER | 77 | 1 | 36 | 15 | 24 | 2 | 77 | |
| .................... | |||||||||
| 7 | Patrick WALTER | 74 | 1 | 20 | 30 | 18 | 6 | 74 | |
| .................... | |||||||||
| 15 | John-Luis BRANDAUER | 39 | 1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 39 | |
| .................... | |||||||||
| 16 | Kilian ZOGLMEYR | 34 | 1 | 12 | 12 | 8 | 2 | 34 | |
| .................... |
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Nora Schroll | 88 | 1 | 26 | 14 | 26 | 22 | 88 | |
| ESV Nibelungen Marbach | |||||||||
| 2 | Johanna Pinkl | 87 | 1 | 36 | 35 | 10 | 6 | 87 | |
| SG Pottschach - Eisbären Neunk. | |||||||||
| 3 | Tanja Steinmair | 86 | 1 | 36 | 2 | 40 | 6 | 86 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 4 | Emma GUGRELL | 75 | 1 | 22 | 27 | 14 | 12 | 75 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 6 | Sophie ZÖCHLING | 53 | 1 | 20 | 19 | 10 | 4 | 53 | |
| .................... |
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | 324 | 1 | 50 | 55 | 40 | 16 | 161 | |
| SG Umdasch Winklarn | 2 | 50 | 55 | 46 | 12 | 163 | |||
| 2 | Benedikt Holzer | 289 | 1 | 32 | 32 | 44 | 30 | 138 | |
| ESV Hintenburg | 2 | 44 | 55 | 40 | 6 | 123 | |||
| 3 | Luca MANDL | 236 | 1 | 40 | 55 | 14 | 4 | 113 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 22 | 55 | 40 | 6 | 123 | |||
| 4 | Dominik GROISS | 232 | 1 | 34 | 55 | 30 | 12 | 131 | |
| .................... | 2 | 26 | 35 | 28 | 12 | 101 | |||
| 5 | Felix ZÖCHLING | 218 | 1 | 42 | 45 | 24 | 0 | 111 | |
| .................... | 2 | 22 | 55 | 12 | 18 | 107 | |||
| 8 | Jonas GRUBER | 163 | 1 | 26 | 25 | 22 | 0 | 73 | |
| .................... | 2 | 30 | 30 | 16 | 14 | 90 | |||
| 10 | David Elias EDER | 127 | 1 | 30 | 7 | 22 | 12 | 71 | |
| .................... | 2 | 20 | 14 | 16 | 6 | 56 | |||
| 15 | Patrick WALTER | 78 | 1 | 8 | 27 | 12 | 6 | 51 | |
| .................... | 2 | 14 | 5 | 8 | 0 | 27 |
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Rebekka Riedler | 245 | 1 | 46 | 45 | 44 | 6 | 141 | |
| ESV Nibelungen Marbach | 2 | 42 | 36 | 20 | 6 | 104 | |||
| 2 | Tanja Steinmair | 243 | 1 | 40 | 42 | 24 | 12 | 118 | |
| ESV Neustift Innermanzing | 2 | 36 | 47 | 40 | 2 | 125 | |||
| 3 | Nina Solböck | 234 | 1 | 38 | 25 | 34 | 22 | 119 | |
| ESV Union Ladler Wang | 2 | 40 | 27 | 44 | 4 | 115 | |||
| 6 | Emma GUGRELL | 165 | 1 | 6 | 45 | 14 | 2 | 67 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 20 | 42 | 14 | 22 | 98 |
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | 339 | 1 | 52 | 47 | 52 | 26 | 177 | |
| SG Umdasch Winklarn; | 2 | 42 | 60 | 56 | 4 | 162 | |||
| 2 | Simon Stapfer | 223 | 1 | 26 | 42 | 40 | 0 | 108 | |
| ESV Neustift Innermanzing | 2 | 24 | 45 | 34 | 12 | 115 | |||
| 3 | Daniel Schauer | 203 | 1 | 46 | 32 | 22 | 24 | 124 | |
| UNION ESV Klein Pöchlarn | 2 | 38 | 27 | 14 | 0 | 79 | |||
| 4 | Luca MANDL | 188 | 1 | 24 | 40 | 34 | 0 | 98 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 34 | 40 | 14 | 2 | 90 |