| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Dominik GROISS | 144 | 1 | 52 | 50 | 40 | 2 | 144 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 2 | Sebastian Berger | OÖ | 118 | 1 | 36 | 32 | 34 | 14 | 118 |
| SU Guschlbauer St. Willibald | |||||||||
| 3 | Mathias Weindenegger | ST | 113 | 1 | 32 | 37 | 32 | 12 | 113 |
| ESV Nöstl |
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Emma GUGRELL | 138 | 1 | 48 | 40 | 46 | 4 | 138 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 2 | Tanja Steinmair | NÖ | 118 | 1 | 48 | 32 | 34 | 4 | 118 |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 3 | Lina Suchanek | S | 101 | 1 | 40 | 35 | 20 | 6 | 101 |
| ESV Bürmoos | |||||||||
| | |||||||||
| 14 | Sophie ZÖCHLING | 63 | 1 | 30 | 17 | 16 | 0 | 63 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Alexander Schopf | OÖ | 311 | 1 | 42 | 55 | 40 | 22 | 159 |
| SU Guschlbauer St. Willibald | 2 | 44 | 60 | 44 | 4 | 152 | |||
| 2 | Benedikt Holzer | NÖ | 284 | 1 | 40 | 50 | 38 | 8 | 136 |
| ESV Hintenburg | 2 | 38 | 50 | 44 | 16 | 148 | |||
| 3 | Dominik GROISS | 280 | 1 | 48 | 35 | 46 | 8 | 137 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 38 | 47 | 46 | 12 | 143 | |||
| | |||||||||
| 5 | Felix ZÖCHLING | 272 | 1 | 48 | 37 | 26 | 16 | 127 | |
| .................... | 2 | 38 | 55 | 42 | 10 | 145 | |||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | NÖ | 341 | 1 | 54 | 60 | 48 | 10 | 172 |
| SG Umdasch Winklarn | 2 | 42 | 55 | 52 | 20 | 169 | |||
| 2 | Jakob Wieser | ST | 297 | 1 | 52 | 42 | 46 | 14 | 154 |
| ESV Jupp Krottendorf | 2 | 44 | 55 | 34 | 10 | 143 | |||
| 3 | Alexander Schopf | OÖ | 296 | 1 | 40 | 55 | 40 | 10 | 145 |
| SU Guschlbauer St. Willibald | 2 | 44 | 55 | 48 | 4 | 151 | |||
| | |||||||||
| 11 | Felix ZÖCHLING | 232 | 1 | 42 | 27 | 24 | 26 | 119 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 42 | 35 | 28 | 8 | 113 | |||
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Dominik GROISS | 121 | 1 | 48 | 45 | 18 | 10 | 121 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 2 | Marcel Stapfer | 116 | 1 | 40 | 42 | 34 | 0 | 116 | |
| ESV Neustift Innermanzing | |||||||||
| 3 | Marco Kahry | 102 | 1 | 38 | 32 | 28 | 4 | 102 | |
| .................... | |||||||||
| 12 | Patrick WALTER | 48 | 1 | 22 | 10 | 16 | 0 | 48 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 14 | John-Luis BRANDAUER | 35 | 1 | 4 | 17 | 6 | 8 | 35 | |
| .................... | |||||||||
| 15 | Lennox BRANDAUER | 28 | 1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
| .................... | |||||||||
| 16 | Kilian ZOGLMEYR | 27 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 | |
| .................... |
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Emma GUGRELL | 117 | 1 | 44 | 27 | 28 | 18 | 117 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | |||||||||
| 2 | Sophie Zöchling | 111 | 1 | 38 | 35 | 22 | 16 | 111 | |
| .................... | |||||||||
| 3 | Tanja Steinmair | 108 | 1 | 38 | 40 | 22 | 8 | 108 | |
| ESV Neustift Innermanzing |
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Benedikt Holzer | 279 | 1 | 42 | 47 | 42 | 8 | 139 | |
| ESV Hintenburg | 2 | 40 | 50 | 44 | 6 | 140 | |||
| 2 | Felix ZÖCHLING | 235 | 1 | 40 | 52 | 22 | 16 | 130 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 42 | 39 | 14 | 10 | 105 | |||
| 3 | Dominik GROISS | 234 | 1 | 34 | 45 | 32 | 0 | 111 | |
| .................... | 2 | 34 | 55 | 32 | 2 | 123 | |||
| 7 | Luca MANDL | 204 | 1 | 32 | 45 | 28 | 8 | 113 | |
| .................... | 2 | 38 | 29 | 12 | 12 | 91 | |||
| 8 | Jonas GRUBER | 202 | 1 | 30 | 42 | 26 | 10 | 108 | |
| .................... | 2 | 22 | 42 | 26 | 4 | 94 | |||
| 12 | David-Elias EDER | 137 | 1 | 40 | 22 | 22 | 0 | 84 | |
| .................... | 2 | 18 | 7 | 28 | 0 | 53 |
| Rang | Spielerin | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | Rebekka Riedler | 274 | 1 | 44 | 42 | 36 | 16 | 138 | |
| ESV Nibelungen Marbach | 2 | 44 | 24 | 50 | 18 | 136 | |||
| 2 | Nora Schroll | 242 | 1 | 48 | 52 | 28 | 8 | 136 | |
| .................... | 2 | 36 | 14 | 36 | 20 | 106 | |||
| 3 | Tanja Steinmair | 233 | 1 | 42 | 45 | 32 | 8 | 127 | |
| ESV Neustift Innermanzing | 2 | 40 | 30 | 24 | 12 | 106 | |||
| 4 | Emma GUGRELL | 227 | 1 | 40 | 34 | 24 | 10 | 108 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 32 | 25 | 40 | 4 | 101 | |||
| 7 | Sophie ZÖCHLING | 190 | 1 | 40 | 34 | 24 | 10 | 108 | |
| .................... | 2 | 36 | 24 | 10 | 12 | 82 |
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | 300 | 1 | 52 | 30 | 42 | 18 | 140 | |
| SG Umdasch Winklarn | 2 | 52 | 50 | 44 | 14 | 160 | |||
| 2 | Felix ZÖCHLING | 256 | 1 | 34 | 42 | 34 | 16 | 126 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 44 | 30 | 48 | 8 | 130 | |||
| 3 | Benedikt Holzer | 245 | 1 | 40 | 47 | 32 | 12 | 131 | |
| ESV Hintenburg | 2 | 38 | 42 | 18 | 16 | 114 | |||
| 5 | Luca MANDL | 236 | 1 | 36 | 45 | 38 | 14 | 133 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 32 | 17 | 48 | 6 | 103 | |||
| 6 | Jonas GRUBER | 183 | 1 | 16 | 34 | 18 | 10 | 78 | |
| .................... | 2 | 18 | 45 | 34 | 8 | 105 | |||
| 7 | Florian MITTERBÖCK | 147 | 1 | 12 | 35 | 12 | 20 | 79 | |
| .................... | 2 | 18 | 22 | 22 | 6 | 68 | |||
| 10 | David-Elias EDER | 86 | 1 | 16 | 7 | 28 | 2 | 53 | |
| .................... | 2 | 6 | 25 | 2 | 0 | 33 |
| Rang | Spieler | Anm. | Punkte | Runde | DG-1 | DG-2 | DG-3 | DG-4 | DG ∑ |
| 1 | David Lettner | 319 | 1 | 52 | 40 | 42 | 18 | 162 | |
| SG Umdasch Winklarn | 2 | 48 | 45 | 50 | 14 | 157 | |||
| 2 | Philip Temper | 301 | 1 | 44 | 45 | 48 | 6 | 143 | |
| UESV Klein - Pöchlarn | 2 | 46 | 42 | 48 | 22 | 158 | |||
| 3 | Oliver Reischer | 252 | 1 | 38 | 34 | 40 | 4 | 116 | |
| SV Hernstein | 2 | 42 | 42 | 36 | 16 | 136 | |||
| 6 | Florian MITTERBÖCK | 161 | 1 | 26 | 10 | 18 | 14 | 68 | |
| SSV St. Aegyd am Neuwalde | 2 | 24 | 35 | 22 | 12 | 93 |