Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | LV Tirol - Bezirk Unterland Mitte |
Ort / Anlage: | Kundl / Eisarena |
Datum: | 18.01.2025 |
Rang | Verein | BL | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | LV Oberösterreich - 1 | OÖ | 14:4 | 42 | 70 | 28 |
2 | LV Steiermark - 1 | ST | 14:4 | 34 | 72 | 38 |
3 | LV Niederösterreich | NÖ | 14:4 | 23 | 64 | 41 |
4 | LV Steiermark - 2 | ST | 13:5 | 28 | 65 | 37 |
5 | LV Tirol - 1 | T | 12:6 | 6 | 52 | 46 |
6 | ESV Jupp Krottendorf | ST | 6:12 | -18 | 40 | 58 |
7 | LV Salzburg | S | 6:12 | -35 | 37 | 72 |
8 | LV Tirol - 2 | T | 5:13 | -18 | 44 | 62 |
9 | LV Oberösterreich - 2 | OÖ | 3:15 | -26 | 41 | 67 |
10 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | NÖ | 3:15 | -36 | 34 | 70 |
Luca Mandl, Florian Mitterböck, Felix Zöchling, Patrick Walter |
Stefanie Wörgötter | Manfred Wallner | Florian Hausberger |
(Schiedsrichter) | (Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Spiel | Gegner | BL | Sp.Pkt. | Dg.Pkt. | Stö.+ | Stö.- |
1 | LV Niederösterreich | NÖ | 0 | 0 | 4 | 7 |
2 | LV Tirol - 1 | T | 0 | 0 | 6 | 7 |
3 | LV Steiermark - 2 | ST | 0 | 0 | 3 | 8 |
4 | ESV Jupp Krottendorf | ST | 0 | 0 | 2 | 12 |
5 | LV Oberösterreich - 1 | OÖ | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | LV Oberösterreich - 2 | OÖ | 1 | 1 | 6 | 6 |
7 | LV Salzburg | S | 0 | 1 | 3 | 8 |
8 | LV Steiermark - 1 | ST | 0 | 1 | 5 | 9 |
9 | LV Tirol - 2 | T | 2 | 3 | 5 | 2 |
10 | --- PAUSE --- | -- | 3 | -- | -- |