Rang | Verein / Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- | |
1 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | Aufst. | 12:0 | 41 | 58 | 17 | |
Dominik Groiß, Emma Gugrell, Sophie Zöchling, Patrick Walter, Kilian Zoglmeyr, John-Luis Brandauer | |||||||
| |||||||
2 | ESV Neustift-Innermanzing | Aufst. | 10:2 | 35 | 54 | 19 | |
Bettina Steinmair, Marcel Stapfer, Marco Kahry, Tanja Steinmair | |||||||
3 | ESV Hintenburg | 8:4 | 20 | 49 | 29 | ||
Johanna Pinkl, Elias Reiterer, Damien Reiterer, Robin Pilles, Nico Bauer | |||||||
4 | Auswahl NÖ Süd/West | 6:6 | -11 | 31 | 42 | ||
Lukas Brenner, Stefan Kobera, Alexander Rath, David Vereb | |||||||
5 | ESV Schlöglmühl | 4:8 | -11 | 39 | 50 | ||
Vincent Rossegger, Jan Riegler, Luca Elias Cismar, Raphael Auer | |||||||
6 | UESV Hadres | 2:10 | -21 | 26 | 47 | ||
Leon Winisch, David Hacker, Simon Kühlmayer, Sebastian Thomas, Jasmin Hacker | |||||||
7 | ESV Nibelungen Marbach | 0:12 | -53 | 8 | 61 | ||
Erik Silly, Julia Kienberger, Marie Stadler, Nino Berger, Felix Wagner-Nagl |
Rang | Verein / Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- | |
1 | ESV Neustift Innermanzing | Aufst. | 8:2 | 2 | 25 | 23 | |
Simon Stapfer, Marcel Stapfer, Tanja Steinmair, Marco Kahry, Bettina Steinmair | |||||||
| |||||||
2 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | Aufst. | 7:3 | 10 | 31 | 21 | |
Felix Zöchling, Jonas Gruber, Luca Mandl, Dominik Groiß | |||||||
3 | ESV Nibelungen Marbach | 7:3 | 8 | 31 | 23 | ||
Rebekka Riedler, Lena Kienberger, Nora Schroll, Niklas Landstetter | |||||||
4 | ESV Hintenburg | 6:4 | 12 | 30 | 18 | ||
Benedikt Holzer, Johanna Pinkl, Damien Reiterer, Elias Reiterer, Robin Pilles | |||||||
5 | Auswahl NÖ | 2:8 | 2 | 26 | 24 | ||
Jakob Auer, Patrick Walter, Emma Gugrell, David Elias Eder, Sophie Zöchling | |||||||
6 | ESV Union Seitenstetten | 0:10 | -34 | 14 | 48 | ||
Benedikt Bayer, Leonie Lettner, Matthias Stöckler, Manuel Pillwatsch, Severin Bayer |
Rang | Verein / Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | Aufst. | 9:3 | 12 | 41 | 29 |
Felix Zöchling, Luca Mandl, Jonas Gruber, Florian Mitterböck, David Elias Eder | ||||||
| ||||||
2 | Auswahl NÖ - U19 | 7:5 | 20 | 38 | 18 | |
Benedikt Holzer, Simon Stapfer, Nina Solböck, Dominik Spitaler, Victoria Rumpler | ||||||
3 | ESV Nibelungen Marbach | 2:10 | -32 | 13 | 45 | |
Rebekka Riedler, Niklas Landstetter, Hanna Fichtinger, Katharina Köfinger |
Rang | Schule | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | NMS St. Aegyd am Neuwalde | Aufst. | 10:0 | 52 | 62 | 10 |
Dominik Groiß, Emma Gugrell, Patrick Walter, David Elias Eder, John-Luis Brandauer, Kilian Zoglmeyr | ||||||
| ||||||
2 | MS Laabental-1 | Aufst. | 8:2 | 34 | 47 | 13 |
Tanja Steinmair, Bettina Steinmair, Marco Kahry, Elias Hosemann | ||||||
3 | MS Obergrafendorf | 5:5 | -6 | 24 | 30 | |
Luca Marchat, Clemens Kerschner, Tamara Wachsenegger, Raphael Zauner | ||||||
4 | NÖ MS Reichenau an der Rax-1 | 4:6 | -25 | 14 | 39 | |
Jens Wegscheider, Jonas Ragalinski, Raphael Heihs, Nele Schöggl, Kimberly Reitzl | ||||||
5 | MS Laabental-2 | 2:8 | -24 | 19 | 43 | |
Tobias Biergl, Manuel Moch, Daniel Wapner, Johanna Roth, Mara Kandler | ||||||
6 | NÖ MS Reichenau an der Rax-2 | 1:9 | -31 | 11 | 42 | |
Jan Brunner, Oliver Laky, Vanessa Auer, Magdalena Schöngurdner, Theres Luschnitz |
Rang | Verein / Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Neustift Innermanzing | 10:2 | 18 | 40 | 22 | |
Tanja Steinmair, Bettina Steinmair, Marcel Stapfer, Marco Kahry | ||||||
| ||||||
2 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 4:8 | -1 | 29 | 30 | |
Patrick Walter, Dominik Groiß, Emma Gugrell, Sophie Zöchling, John-Luis Brandauer | ||||||
3 | ESV Hintenburg | 4:8 | -17 | 24 | 41 | |
Johanna Pinkl, Damien Reiterer, Elias Reiterer, Robin Pilles, Stefan Kobera, Lukas Brenner |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- | |
1 | ESV Nibelungen Mahrbach | 14:2 | 23 | 58 | 35 | ||
Nora Schroll, Rebekka Riedler, Lena Kienberger, Hanna Fichtinger, Katharina Köfinger | |||||||
| |||||||
2 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 11:5 | 34 | 61 | 27 | ||
Luca Mandl, Felix Zöchling, Dominik Groiß, Patrick Walter | |||||||
3 | ESV Neustift Innermanzing | 8:8 | 3 | 51 | 48 | ||
Tanja Steinmair, Bettina Steinmair, Marcel Stapfer, Marco Kahry, Simon Stapfer | |||||||
4 | ESV Hintenburg | 7:9 | 10 | 46 | 36 | ||
Johanna Pinkl, Damien Reiterer, Elias Reiterer, Robin Pilles, Benedikt Holzer | |||||||
5 | Auswahl NÖ | 0:16 | -70 | 17 | 87 | ||
Adrian Greigeritsch, David Elias Eder, Jakob Auer, Lukas Brenner, Stefan Kobera |
Rang | Verein / Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | Auswahl NÖ - U19 | 8:4 | 15 | 38 | 23 | |
Nina Solböck, Benedikt Holzer, Jakob Auer, Dominik Spitaler, Adrian Greigeritsch | ||||||
| ||||||
2 | ESV Nibelungen Marbach | 6:6 | 6 | 35 | 29 | |
Nora Schroll, Rebekka Riedler, Lena Kienberger, Hanna Fichtinger, Katharina Köfinger | ||||||
3 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 4:8 | -21 | 26 | 47 | |
Jonas Gruber, Felix Zöchling, David Elias Eder, Florian Mitterböck, Luca Mandl |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 16:0 | 52 | 77 | 25 | |
GROISS Dominik, WALTER Patrick, GRUBER Jonas, GUGRELL Emma, ZÖCHLING Felix | ||||||
2 | Auswahl Niederösterreich | 14:2 | 46 | 75 | 29 | |
3 | ESV Neustift Innermanzing | 11:5 | 17 | 53 | 36 | |
4 | ESV Union Seitenstetten | 11:5 | -4 | 42 | 46 | |
5 | ESV Nibelungen Marbach | 7:9 | 3 | 45 | 42 | |
6 | ESV Hintenburg | 6:10 | -13 | 40 | 53 | |
7 | NÖLLZ St. Pölten | 5:11 | -23 | 35 | 58 | |
8 | ESV Schlöglmühl | 2:14 | -34 | 26 | 60 | |
9 | Auswahl St. Aegyd a/N. | 0:16 | -43 | 25 | 69 | |
EDER David Elias, ZOGLMEYR Kilian, BRANDAUER John-Luis, MAYR Sebastian |
Rang | Verein / Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | Auswahl NÖ | 13:1 | 39 | 58 | 19 | |
SOLBÖCK Nina, FLUCH Tobias, HOLZER Benedict, SPITTALER Dominik | ||||||
| ||||||
2 | ESV Nibelungen Marbach - 1 | 12:2 | 27 | 48 | 21 | |
3 | ESV Neustift-Innermanzing | 10:4 | 13 | 41 | 28 | |
4 | SSV St. Aegyd am Neuwalde - 2 | 9:5 | 33 | 58 | 25 | |
GROISS Dominik, MANDL Luca, WALTER Patrick, GRUBER Jonas | ||||||
5 | ESV Nibelungen Marbach - 2 | 4:10 | -29 | 26 | 55 | |
6 | ESV Union Seitenstetten | 4:10 | -35 | 23 | 58 | |
7 | Auswahl Süd/West | 2:12 | -19 | 31 | 50 | |
8 | SSV St. Aegyd am Neuwalde - 1 | 2:10 | -29 | 23 | 52 | |
EDER David-Elias, GUGRELL Emma, MITERBÖCK Florian, ZÖCHLING Felix |
Rang | Verein / Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | MS St. Aegyd am Neuwalde | 11:1 | 40 | 55 | 15 | |
WALTER Patrick, GROISS Dominik, GRUBER Jonas, GUGRELL Emma, EDER David-Elias, POMBERGER Fabian | ||||||
| ||||||
2 | Sportmittelschule Böheimkirchen | 10:2 | 28 | 49 | 21 | |
3 | NNÖ Mittelschule Seitenstetten-Biberbach | 8:4 | 0 | 30 | 30 | |
4 | MMS Ober-Grafendorf | 6:6 | 1 | 36 | 35 | |
5 | Mittelschule Laabental | 4:8 | -8 | 27 | 35 | |
6 | Sportmittelschule Wiener Neustadt - 2 | 3:9 | -15 | 27 | 42 | |
7 | Sportmittelschule Wiener Neustadt - 1 | 0:12 | -46 | 13 | 59 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 11:1 | 46 | 61 | 15 | |
GRUBER Jonas, GROISS Dominik, WALTER Patrick, GUGRELL Emma | ||||||
| ||||||
2 | Auswahl NÖ Süd-West | 10:2 | 41 | 59 | 18 | |
3 | ESV Neustift Innermanzing | 6:6 | 5 | 36 | 31 | |
4 | NÖ LLZ St. Pölten | 6:6 | -4 | 29 | 33 | |
5 | ESV Nibelungen Marbach | 5:7 | 1 | 32 | 31 | |
6 | Auswahl NÖ Mitte-West | 3:9 | -46 | 12 | 58 | |
7 | ESV Union Seitenstetten | 1:11 | -43 | 17 | 60 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | Auswahl NÖ | 10:0 | 40 | 49 | 9 | |
SOLBÖCK Nina, HOLZER Benedikt, LETTNER David, SPITALER Dominik | ||||||
2 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 8:2 | 13 | 36 | 23 | |
MANDL Luca, POMBERGER Fabian, WALTER Patrick, GROISS Dominik, MITTERBÖCK Florian | ||||||
| ||||||
3 | ESV Nibelungen Marbach | 4:6 | 1 | 27 | 26 | |
4 | ESV Neustift Innermanzing | 4:6 | -10 | 27 | 37 | |
5 | Auswahl NÖ Süd-West | 2:8 | -7 | 30 | 37 | |
6 | ESV Union Seitenstetten | 2:8 | -37 | 17 | 54 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | Auswahl Süd West | 10 | 48 | 64 | 16 | |
2 | ESV Neustift Innermanzing | 10 | 22 | 46 | 24 | |
3 | SSV St. Aegyd a/N. - 1 | 7 | 1 | 32 | 31 | |
Walter Patrick, Mandl Luca, Gugrell Emma, Gruber Jonas | ||||||
4 | SSV St. Aegyd a/N. - 2 | 7 | -14 | 27 | 41 | |
Pomberger Fabian, Groiß Dominik, Eder David, Heindl Timotheus | ||||||
5 | ESV Nibelungen Marbach - 1 | 6 | 19 | 42 | 23 | |
6 | ESV Nibelungen Marbach - 2 | 2 | -49 | 11 | 60 | |
7 | Klein Pöchlarn | 0 | -27 | 17 | 44 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Stö.+ | Stö.- | Diff. |
1 | Auswahl NÖ | 7 | 26 | 11 | 15 | |
| ||||||
2 | ESV Nibelungen Marbach | 6 | 25 | 13 | 12 | |
3 | Auswahl Süd West | 4 | 17 | 20 | -3 | |
4 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 3 | 17 | 21 | -4 | |
GRUBER Jonas, WALTER Patrick, POMBERGER Fabian, GROISS Dominik | ||||||
5 | ESV Neustift Innermanzing | 0 | 10 | 30 | -20 | |
6 | Auswahl NÖLLZ St. Pölten | N.A. | -- | -- | -- | -- |
Rang | Verein | Anm. | Stö.+ | Stö.- | |||||
1 | Neue Mittelschule Persenbeug | 6 | 5 | ||||||
2 | Mittelschule St. Aegyd am Neuwalde 1 | 5 | 6 | ||||||
WALTER Patrick, MANDL Luca, GRUBER Jonas, GUGRELL Emma | |||||||||
| |||||||||
3 | Privat Mittelschule Mary Ward St. Pölten | 7 | 3 | ||||||
4 | Sportmittelschule Yspertal | 3 | 7 | ||||||
5 | Mittelschule Altlengbach/Laabental 1 | 8 | 6 | ||||||
6 | Mittelschule St. Aegyd am Neuwalde 2 | 6 | 8 | ||||||
HEINDL Timotheus, POMBERGER Fabian, VOGELLEITNER Lena, EDER David, GROISS Dominik | |||||||||
7 | Sportmittelschule Wiener Neustadt 1 | 6 | 5 | ||||||
8 | Mittelschule Seitenstetten/Biberbach | 5 | 6 | ||||||
9 | Sportmittelschule Wiener Neustadt 2 | 6 | 3 | ||||||
10 | Mittelschule Altlengbach/Laabental 2 | 3 | 6 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Neustift-Innermanzing - 2 | 13 | 36 | 55 | 19 | |
2 | Auswahl Süd/West | 9 | 10 | 44 | 34 | |
3 | ESV Nibelungen-Marbach - 1 | 8 | 6 | 42 | 36 | |
4 | ESV Wolfpassing | 8 | 2 | 39 | 37 | |
5 | ESV Nibelungen-Marbach / Klein Pöchlarn | 7 | -3 | 38 | 41 | |
6 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | 5 | -2 | 33 | 35 | |
GRUBER Jonas, WALTER Patrick, POMBERGER Fabian, MANDL Luka, EBNER Robin | ||||||
7 | Auswahl Mitte | 4 | -23 | 25 | 48 | |
8 | ESV Neustift-Innermanzing - 1 | 2 | -26 | 24 | 50 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | Auswahl NÖ | 16:0 | 90 | 96 | 6 | |
Lettner David, Holzer Benedikt, Rumpler Viktoria, Solböck Nina | ||||||
2 | ESV Nibelungen Marbach | 10:6 | -7 | 33 | 40 | |
Riedler Rebekka, Schroll Nora, Köfinger Katharina, Fichtinger Hanna, Kienberger Lona | ||||||
3 | ESV Neustift-Innermanzing | 5:11 | -15 | 32 | 47 | |
Steinmaier Tanja, Schatz Leon, Stapfer Simon, Stapfer Marcel | ||||||
4 | Auswahl Süd-West | 5:11 | -31 | 28 | 59 | |
Zinkl Simon, Auer Jakob, Spitaler Dominik, MANDL Luka, Pinkl Johanna | ||||||
5 | Auswahl Mitte | 4:12 | -37 | 24 | 61 | |
Murauer Pascal, Kleinberger Franz, WALTER Patrick, Marchart Luca |