Österr. Meisterschaften
Mannschaft
2025
Schüler / U14
ENDERGEBNIS
Rang Verein / Mannschaft Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 St. Aegyd am Neuwalde 12:4 34 63 29
Dominik Groiß, Patrick Walter, Sophie Zöchling, Emma Gugrell, Kilian Zoglmeyr, John-Luis Brandauer

2 LV Oberösterreich II 11:5 27 58 31
3 LV Kärnten K 10:6 21 56 35
4 ESV Neustift Innermanzing 10:6 17 51 34
5 ESV Markt Allhau B 9:7 3 45 42
6 ESV Bergl-Oberkornbach ST 8:8 6 45 39
7 SV Breitenbach Stocksport T 7:9 0 39 39
8 LV Oberösterreich I 3:13 -37 22 59
9 ESV Bürmoos S 2:14 -71 15 86
Jugend / U16
ENDERGEBNIS
Rang Verein / Mannschaft Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 SU Guschlbauer St. Willibald 19:1 78 98 20
Alexander Schopf, Sebastian Poss, Selina Platzek, Lukas Reischl, Sebastian Berger

2 ESV Jupp Krottendorf ST 15:5 55 87 32
3 LV Steiermark 14:6 43 82 39
4 LV Tirol 13:7 5 62 57
5 SSV St. Aegyd am Neuwalde 10:10 27 78 51
Dominik Groiß, Jonas Gruber, Felix Zöchling, Luca Mandl, Emma Gugrell
6 ESV Hintenburg 10:10 21 71 50
7 LV Oberösterreich - 2 8:12 -43 42 85
8 ESV Neustift Innermanzing 8:12 -43 39 82
9 GSC Liebenfels K 7:13 -30 42 72
10 ESV Oberwart B 5:15 -43 34 77
11 Landesverband Oberösterreich - 1 1:19 -70 24 94
Jugend / U19
ENDERGEBNIS
Rang Verein / Mannschaft Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 LV Oberösterreich - 1 20:0 68 93 25
Alexander Schopf, Felix Kiemeswenger, Sebastian Poss, Sebastian Berger, Lukas Reischl

2 LV Oberösterreich - 2 16:4 30 67 37
3 ESV Jupp Krottendorf ST 14:6 8 61 53
4 LV Tirol 11:9 2 54 52
5 LV Niederösterreich 10:10 27 65 38
6 SSV St. Aegyd am Neuwalde 9:11 13 71 58
Luca Mandl, Jonas Gruber, Felix Zöchling, Dominik Groiß, Florian Mitterböck
7 GSC Liebenfels K 8:12 -39 41 80
8 LV Steiermark 7:13 -9 45 54
9 ESV Petersdorf II ST 6:14 -30 43 73
10 LV Oberösterreich - 3 5:15 -40 38 78
11 LV Salzburg 4:16 -30 37 67
Österr. Grand Prix / U16
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 SSV St. Aegyd am Neuwalde 13:3 51 77 26
Dominik Groiss, Felix Zöchling, Luca Mandl, Jonas Gruber, Emma Gugrell

2 SU Guschlbauer St. Willibald 12:4 19 46 27
Alexander Schopf, Sebastian Poss, Sebastian Berger, Selina Platzek, Lukas Reischl
3 ESV Eisrunde Laßnitzthal ST 10:6 -15 41 56
Andreas Taucher, Florian Taucher, Sebastian Plasonik, Felix Wiener
4 ESV Jupp Krottendorf ST 9:7 3 44 41
Jakob Wieser, Maximilian Szumer, Simon Stoppacher, Kathrin Eibisberger, Emanuel Elmer
5 EV Rottendorf/Seiwald K 8:8 14 52 38
Paul Brandstätter, Simon Brandstätter, Noah Trauntschnig, Jana Tratar, Tobias Kleindienst, Marcel Tschemernig
6 ESV Weierfing 7:9 -22 34 56
Alexander Schopf, Sebastian Poss, Sebastian Berger, Selina Platzek, Lukas Reischl
7 SBF Pflach T 5:11 -23 37 60
Noah Kastner, Pascal Mellitzer, Marcel Mellitzer, Manuel Heinrich, David Kastner
8 ESV Nibelungen Marbach 4:12 -8 38 46
Rebekka Riedler, Nora Schroll, Katharina Köfinger, Hannah Fichtinger, Niklas Landstetter
9 ESC Imst T 4:12 -19 34 53
Denise Leiter, Fabienne Leiter, Laura Kaiser, Jonathan Zlöbl
Österr. Schulmeisterschaft
ENDERGEBNIS - FINALSPIELE
Rang Mannschaft Anm. Stö.+ Stö.-
1 MS Breitenbach T 8 1
2 BG/BRG Leibnitz ST 1 8

3 MS Laabental 8 5
4 NMS St. Aegyd am Neuwalde 5 8
Dominik Groiss, Patrick Walter, Emma Gugrell, Kilian Zoglmayr, John-Luis Brandauer

5 MS III Weiz ST 6 3
6 MS Raab 3 6

7 MS St. Johann in Tirol T 7 3
8 MS Neumarkt / Mkr. 3 7

9 MS Kühnsdorf K 7 4
10 MMS Nußdorf Debant T 4 7
ERGEBNIS - Gruppe A
Rang Mannschaft Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 BG/BRG Leibnitz 7:1 18 29 11
2 NMS St. Aegyd am Neuwalde 6:2 15 30 15
3 MS Raab 5:3 11 27 16
4 MS St. Johann in Tirol 2:6 -8 19 27
5 MMS Nußdorf Debant 0:8 -36 5 41
ERGEBNIS - Gruppe B
Rang Mannschaft Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 MS Breitenbach 8:0 16 32 16
2 MS Laabental 6:2 10 31 21
3 MS III Weiz 4:4 -5 19 24
4 MS Neumarkt / Mkr. 2 2:6 -3 19 22
5 MS Kühnsdorf 0:8 -18 13 31
2024/25
Jugend / U16
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 SU Guschlbauer St. Willibald 18:2 35 74 39

2 EV Rottendorf Seiwald K 16:4 46 86 41
3 SU ESV Seiwald Edla ST 16:4 12 61 49
4 LV Kärnten K 10:10 13 59 46
5 SSV St. Aegyd am Neuwalde 10:10 10 60 50
Luca Mandl, Felix Zöchling, Dominik Groiß, Jonas Gruber, Emma Gugrell
6 LV Tirol T 10:10 -15 53 68
7 ESV Jupp Krottendorf ST 8:12 6 56 50
8 LV Steiermark ST 7:13 -14 47 61
9 ESV Nibelungen Marbach 6:14 -13 45 58
10 ESC Imst T 6:14 -27 51 78
11 LV Oberösterreich 3:17 -52 35 87
Jugend / U19
ENDERGEBNIS
Rang Verein BL Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 LV Oberösterreich - 1 14:4 42 70 28

2 LV Steiermark - 1 ST 14:4 34 72 38
3 LV Niederösterreich 14:4 23 64 41
4 LV Steiermark - 2 ST 13:5 28 65 37
5 LV Tirol - 1 T 12:6 6 52 46
6 ESV Jupp Krottendorf ST 6:12 -18 40 58
7 LV Salzburg S 6:12 -35 37 72
8 LV Tirol - 2 T 5:13 -18 44 62
9 LV Oberösterreich - 2 3:15 -26 41 67
10 SSV St. Aegyd am Neuwalde 3:15 -36 34 70
Luca Mandl, Florian Mitterböck, Felix Zöchling, Patrick Walter
2024
Schüler / U14
ENDERGEBNIS
Rang Verein / Mannschaft Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 LV Oberösterreich - 1 14:2 47 74 27
Samuel RETTENSTEINER, Sebastian BERGER, Sebastian POSS, Alexander SCHOPF, Mario WELLISCH

2 SSV St. Aegyd am Neuwalde 14:2 39 69 30
Patrick WALTER, Dominik GROIß, Jonas GRUBER, Emma GUGRELL, Felix ZÖCHLING
3 Landesverband Tirol T 10:6 20 55 35
4 ESV Jupp Krottendorf ST 10:6 7 48 41
5 LV Oberösterreich - 2 7:9 -12 41 53
6 ESV Bergl-Oberkornbach ST 6:10 -9 43 52
7 GSC Liebenfels K 6:10 -19 36 55
8 EV Rottendorf / Seiwald K 3:13 -36 38 74
9 ESV Oberwart B 2:14 -37 33 70
Österr. Schulmeisterschaft
ENDERGEBNIS - FINALSPIELE
Rang Mannschaft BL Stö.+ Stö.-
1 MS Raab 8 6
2 MS St. Ruprecht ST 6 8

3 SMS Böheimkirchen 7 6
4 MS St. Aegyd am Neuwalde 6 7
Patrick Walter, Dominik Groiß, Jonas Gruber, Emma Gugrell, Fabian Ponberger, David Eder

5 MS Anger ST 7 2
6 MS Bürmoos S 2 7

7 MS St. Johann - 2 T 5 4
8 EMS Oberwart B 4 5

9 MS St. Johann - 1 T 7 5
10 MS Bleiburg K 5 7
ERGEBNIS - Gruppe A
Rang Mannschaft Anmkg. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 MS Raab   8:0 33 41 8
2 NMS St. Aegyd a/N.   6:2 20 35 15
3 MS Anger   4:4 -12 17 29
4 EMS Oberwart   2:6 -8 20 28
5 MS St. Johann   0:8 -33 5 38
ERGEBNIS - Gruppe B
Rang Mannschaft Anmkg. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 MS St. Ruprecht   6:2 13 24 11
2 SMS Böheimkirchen   4:4 3 23 20
3 MS Bürmoos   4:4 2 22 20
4 MS St. Johann   4:4 -7 16 23
5 MS Bleiburg   2:6 -11 15 26
2023/24
Schüler / U14
ENDERGEBNIS
Rang Verein Anm. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 SU Guschlbauer St. Willibald 14:2 67 87 20

2 LV Tirol T 11:5 29 59 30
3 LV Kärnten K 10:6 7 55 48
4 ESV Jupp Krottendorf ST 10:6 -1 46 47
5 LV Niederösterreich 9:7 -7 42 49
6 SSV St. Aegyd am Neuwalde 7:9 22 64 42
Patrick WALTER; Dominik GROISS; Jonas GRUBER; David-Elias EDER; Emma GUGRELL
7 LV Oberösterreich 7:9 -13 40 53
8 ESV Mehlteuer Oberdorf ST 2:14 -36 29 65
9 ESV Bürmoos S 2:14 -68 32 59
Jugend / U16
ENDERGEBNIS
Rang Mannschaft BL Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 LV Niederösterreich - 1 17:3 70 92 22

2 LV Salzburg S 16:4 38 79 41
3 EV Rottendorf / Seiwald K 14:6 21 60 39
4 SU Guschlbauer St. Willibald 13:7 21 65 44
5 SBF Pflach T 12:8 41 85 44
6 ESV Union Hausmannstätten ST 11:9 -2 54 56
7 LV Oberösterreich - 1 9:11 -22 48 70
8 LV Tirol T 8:12 -13 50 63
9 ESV Jupp Krottendorf ST 6:14 -32 50 82
10 LV Niederösterreich - 2 2:18 -57 37 94
MANDL Luca, POMBERGER Fabian, WALTER Patrick, GROISS Dominik, MITTERBÖCK Florian, AUER Jakob
11 LV Oberösterreich - 2 2:18 -65 28 93
2023
Österr. Schulmeisterschaft
ENDERGEBNIS - FINALSPIELE
Rang Verein BL Stö.+ Stö.-
1 MMS Rattenberg T 6 4
2 MS St. Aegyd am Neuwalde 4 6
WALTER Patrick, MANDL Luca, GRUBER Jonas, GUGRELL Emma, GROISS Dominik, POMBERGER Fabian

3 MS Puch bei Weiz     (Ziel-Ringmaßen) ST 7 7
4 MS Bad Mitterndorf ST 7 7

5 MS Raab 10 3
6 TNMS Stadl-Paura 3 10

7 SMS Imst T 4 3
8 MS Treffen K 3 4

9 MS Persenbeug 8 3
10 MS Bürmoos S 3 8
ERGEBNIS - Gruppe A
Rang Mannschaft Anmkg. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 MMS Rattenberg 8:0 20 30 10
2 MS Puch bei Weiz 6:2 4 22 18
3 MS Raab 4:4 5 25 20
4 MS Treffen 2:6 -10 15 25
5 MS Persenbeug 0:8 -19 10 29
ERGEBNIS - Gruppe B
Rang Mannschaft Anmkg. Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 MS St. Aegyd am Neuwalde 6:2 14 31 17
2 MS Bad Mitterndorf 4:4 5 24 19
3 TNMS Stadl-Paura 4:4 3 26 23
4 SMS Imst 4:4 -14 16 30
5 MS Bürmoos 2:6 -8 23 31
[Nach Oben] [HOME] [ERGEBNISSE] [JUGEND]