Veranstalter: | Internationale Federation Icestocksport |
Durchführer: | SV Oberbergkirchen (D) |
Ort / Anlage: | Oberbergkirchen / Stocksportanlage |
Modus: | Weitenbewerb |
Datum: | 28.06.2025 |
Rang | Spieler:in / Mannschaft | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | |
1 | Obermeir Dominik | 108,91 | 91,37 | 0,00 | 101,88 | 107,91 | 91,39 | |
Germany | ||||||||
| ||||||||
10 | Eder David-Elias | 88,43 | 84,13 | 0,00 | 88,43 | 65,42 | - - | |
Austria | ||||||||
11 | Walter Patrick | 85,53 | 76,70 | 82,41 | 85,53 | 0,00 | - - | |
Austria |
Rang | Spieler:in / Verein | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | |
1 | Moser Maximilian | 90,25 | 79,27 | 71,89 | 89,34 | 90,25 | 75,74 | |
Austria | ||||||||
| ||||||||
16 | Walter Patrick | 64,70 | 59,82 | 64,70 | 55,98 | - - | - - | |
Austria |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | ESV Wolfau / LV Burgenland |
Ort / Anlage: | Wolfau / Weitensportanlage |
Modus: | Weitenbewerb |
Datum: | 03.05.2025 |
Rang | Spieler:in / Verein | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | |
1 | Loidl Luca | 112,41 | 95,37 | 112,41 | 107,77 | 107,10 | 0,00 | |
ESV Petersdorf II (ST) | ||||||||
| ||||||||
2 | Gasper Raphael | 109,64 | 102,92 | 105,27 | 0,00 | 109,64 | 0,00 | |
ESV Petersdorf II (ST) | ||||||||
3 | Rabel Jonas | 98,03 | 95,39 | 97,30 | 0,00 | 98,03 | 91,55 | |
ESV Raiba Altenmarkt (ST) | ||||||||
4 | Eder David Elias | 88,87 | 0,00 | 77,38 | 92,69 | 0,00 | 88,87 | |
SSV St. Aegyd a/N. (NÖ) | ||||||||
5 | Walter Patrick | 82,45 | 82,45 | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 67,76 | |
SSV St. Aegyd a/N. (NÖ) | ||||||||
6 | Imler Nina | 74,14 | 61,76 | 0,00 | 0,00 | 49,52 | 74,14 | |
ASK Loosdorf (NÖ) |
Rang | Spieler:in / Verein | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | |
1 | Moser Maximilian | 140,00 | 103,78 | 96,28 | 140,00 | 138,39 | 104,01 | |
ESV Raiba Altenmarkt (ST) | ||||||||
| ||||||||
2 | Koller Maximilian | 135,43 | 126,43 | 122,09 | 123,44 | 130,79 | 135,43 | |
ESV Pinkafeld/Sinnersdorf (BGL) | ||||||||
3 | Frühwirth Marco | 133,10 | 133,10 | 120,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ESV Eisblume Windorf (ST) | ||||||||
4 | Loinik Alexander | 108,08 | 108,08 | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 101,02 | |
ESV Union Wies-Wiel (ST) | ||||||||
5 | Rabl Jonas | 93,70 | 0,00 | 0,00 | 91,66 | 82,81 | 93,70 | |
ESV Raiba Altenmarkt (ST) | ||||||||
6 | Fischerauer Kerstin | 89,70 | 0,00 | 80,71 | 83,41 | 75,05 | 89,70 | |
ESV Forst Thalerhof Jung (ST) | ||||||||
7 | Walter Patrick | 82,51 | 82,51 | 0,00 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | |
SSV St. Aegyd a/N. (NÖ) | ||||||||
8 | Eder David Elias | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 61,18 | 0,00 | 60,06 | |
SSV St. Aegyd a/N. (NÖ) |
Veranstalter: | NÖ Eisstocksportverband |
Durchführer: | ESV Winklarn |
Ort / Anlage: | Winklarn / Gernot Lechner Halle |
Modus: | Weitenbewerb |
Datum: | 12.05.2025 |
Rang | Spieler:in / Verein | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | |
1 | IMLER Nina | 101,81 | 94,04 | 0,00 | 94,50 | 101,81 | 95,22 | |
ASK Loosdorf | ||||||||
| ||||||||
2 | EDER David Elias | 97,23 | 93,04 | 0,00 | 90,96 | 83,66 | 97,23 | |
SSV St. Aegyd a/N. | ||||||||
3 | WALTER Patrick | 92,96 | 92,96 | 0,00 | 92,46 | 0,00 | 90,12 | |
SSV St. Aegyd a/N. |
Rang | Spieler / Verein | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | |
1 | EDER David Elias | 101,92 | 84,42 | 0,00 | 91,18 | 101,92 | 0,00 | |
SSV St. Aegyd a/N. | ||||||||
| ||||||||
2 | WALTER Patrick | 100,16 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 100,16 | 0,00 | |
SSV St. Aegyd a/N. |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | NÖ Eisstocksportverband |
Ort / Anlage: | Winklarn / Gernot Lechner Halle |
Modus: | Weitenbewerb |
Datum: | 11.01.2025 |
Rang | Spieler / Verein | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 | |
1 | LOIDL Luca | 121,45 | 119,32 | 112,65 | 121,45 | 114,97 | 120,60 | |
ESV Petersdorf II &emsp: (ST) | ||||||||
| ||||||||
2 | WALTER Patrick | 115,25 | 115,25 | 115,01 | 0 | 0 | 0 | |
SSV St. Aegyd a/N. (NÖ) | ||||||||
3 | GASPAR Raphael | 110,77 | 100,03 | 105,30 | 103,73 | 108,81 | 110,77 | |
ESV Petersdorf II (ST) | ||||||||
4 | KLEINBERGER Franz | 110,57 | 106,63 | 93,48 | 104,34 | 100,29 | 110,57 | |
ESV Neustift Innermanzing (NÖ) | ||||||||
5 | EDER David-Elias | 106,50 | 104,13 | 98,94 | 91,98 | 98,60 | 106,50 | |
SSV St. Aegyd a/N. (NÖ) |
Veranstalter: | NÖ Eisstocksportverband |
Durchführer: | ESV Winklarn |
Ort / Anlage: | Winklarn / Gernot Lechner Halle |
Modus: | Weitenbewerb |
Datum: | 03.11.2024 |
Rang | Spieler / Verein | Vorname | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 |
1 | KLEINBERGER Franz | 93,59 | 83,94 | 93,59 | 91,26 | 86,32 | 0 | |
ESV Neustift Innermanzing | ||||||||
| ||||||||
2 | WALTER Patrick | 92,43 | 92,43 | 78,33 | 61,13 | 0 | 0 | |
SSV St. Aegyd a/N. | ||||||||
3 | EDER David-Elias | 83,23 | 82,59 | 76,21 | 83,01 | 80,25 | 83,23 | |
SSV St. Aegyd a/N. |
Rang | Spieler / Verein | Vorname | Weite | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | DG 5 |
1 | KLEINBERGER Franz | 94,98 | 80,45 | 86,84 | 89,90 | 94,98 | 94,08 | |
ESV Neustift Innermanzing | ||||||||
| ||||||||
2 | EDER David-Elias | 82,95 | 80,52 | 79,40 | 69,07 | 82,95 | 0 | |
SSV St. Aegyd a/N. | ||||||||
3 | WALTER Patrick | 79,81 | 61,69 | 79,81 | 0 | 0 | 0 | |
SSV SSV St. Aegyd a/N. |