Veranstalter: | Stocksportverein St. Aegyd a/N. |
Durchführer: | SSV St. Aegyd a/N. |
Ort / Anlage: | St. Aegyd a/N. - Stocksportanlage |
Modus: | Mannschaftspiel |
Datum: | 06.08 bis 21.08.2021 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SV Hernstein | 16:0 | 2,926 | 104 | 158 | 54 | |
BRANDAUER Patrick, DRESCH Karl, DRESCH Hans, REISCHER Karl | |||||||
2 | ESV NFÖ Mürzsteg - 1 | 10:6 | 1,069 | 8 | 124 | 116 | |
GRUBER Manfred, GRUBER Gerhard, SEISER Andreas, KÖBERL Mathias | |||||||
3 | ESV Umdasch Amstetten | 8:8 | 0,856 | -16 | 95 | 111 | |
MOCK Roland, MOCK Walter, STEINBICHLER Mario, NAGELSEDER Gottfried | |||||||
4 | ASK Loosdorf | 4:12 | 0,648 | -50 | 92 | 142 | |
ZEUNER Benjamin, TASTL Josef, ZEUNER Franz, ZEUNER Erich | |||||||
5 | ESV NFÖ Mürzsteg - 2 | 2:14 | 0,643 | -46 | 83 | 129 | |
LUKAS Hans, GRUBER Jan, PILZ Hermann, SCHUHMANN Raphael |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SV Hernstein | 8:0 | 3,348 | 54 | 77 | 23 | |
2 | ESV Umdasch Amstetten | 4:4 | 1,167 | 8 | 56 | 48 | |
3 | ESV NFÖ Mürzsteg - 1 | 4:4 | 0,788 | -14 | 52 | 66 | |
4 | ASK Loosdorf | 4:4 | 0,649 | -26 | 48 | 74 | |
5 | ESV NFÖ Mürzsteg - 2 | 0:8 | 0,671 | -22 | 45 | 67 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SV Hernstein | 8:0 | 2,613 | 50 | 81 | 31 | |
2 | ESV NFÖ Mürzsteg - 1 | 6:2 | 1,440 | 22 | 72 | 50 | |
3 | ESV Umdasch Amstetten | 4:4 | 0,619 | -24 | 39 | 63 | |
4 | ESV NFÖ Mürzsteg - 2 | 2:6 | 0,613 | -24 | 38 | 62 | |
5 | ASK Loosdorf | 0:8 | 0,647 | -24 | 44 | 68 |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- | ||
1 | ESV NFÖ Mürzsteg - 2 | 14:2 | 2,750 | 112 | 176 | 64 | |||
SCHUHMANN Raphael, KÖBERL Anna, LUKAS Hans-Jürgen, BELBER Gerald | |||||||||
| |||||||||
2 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | 11:5 | 1,415 | 39 | 133 | 94 | |||
THALER Franz, MASSINGER Michael, KLINGER Thomas, STUBITS Dominik | |||||||||
3 | 1. ESV Bad Fischau-Brunn | 10:6 | 1,172 | 20 | 136 | 116 | |||
HEISSENBERGER Hannes, QUELL Karl, ZAUNER Johann, JANUS Peter | |||||||||
4 | ESC Wiener Neudorf | 3:13 | 0,681 | -45 | 96 | 141 | |||
WIENINGER Markus, JESSENITSCHNIG Dominik, JESSENITSCHNIG Walter, KÖSTINGER Thomas | |||||||||
5 | ESV Kernhof | 2:14 | 0,315 | -126 | 58 | 184 | |||
SOMMERAUER Martin, HAGAUER Reinhard, RABL Günther, ZIEGELWANGER Rene |
..... | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- | ||
1 | SV Hernstein | 16:0 | 2,912 | 109 | 166 | 57 | |||
BRANDAUER Patrick, DRESCH Karl, NEBEL Alfred, DRESCH Hans | |||||||||
| |||||||||
2 | SSV Wenigzell | 10:6 | 1,948 | 73 | 150 | 77 | |||
PUTZ Rupert, MAIERHOFER Andreas, MAIERHOFER Max, DRESCH Katharina | |||||||||
3 | SSV St. Aegyd a/N. | 6:10 | 0,863 | -17 | 107 | 124 | |||
WALTER Markus, BRANDAUER Martin, HAGAUER Christoph, KOHS Manfred | |||||||||
4 | ESV Naturfreunde Weinburg | 4:12 | 0,587 | -59 | 84 | 143 | |||
BURGHART Jürgen, DOBLER Erwin, NEUMEISTER Martin, FEIGL Thomas | |||||||||
5 | ESV Schlögelmühl | 4:12 | 0,427 | -106 | 79 | 185 | |||
HEISSENBERGER Gerald, HEISSENBERGER Christopher, HEISSENBERGER Benjamin, BRANDAUER Peter |
..... | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- | ||
1 | ESV NFÖ Mürzsteg - 1 | 14:2 | 2,439 | 82 | 139 | 57 | |||
GRUBER Manfred, GRUBER Gerhard, SEISER Andreas, KÖBERL Matthias | |||||||||
| |||||||||
2 | WSV vöest alpine Krems | 8:8 | 0,835 | -20 | 101 | 121 | |||
SUCHANEK Reinhard, HUBER Ewald, ENNE Franz, KUGLER Friedrich | |||||||||
3 | ESV Klein Pöchlarn | 7:9 | 0,965 | -4 | 111 | 115 | |||
HESS Daniel, HESS Engelbert sen., HESS Engelbert, MOCK Roland, JANK Silvia | |||||||||
4 | ESV Türnitz | 6:10 | 0,734 | -34 | 94 | 128 | |||
RAUCHENBERGER Günther, PALWEIN Josef, BIBERLE Kurt, ERKINGER Richard | |||||||||
5 | 1. EV Stattersdorf | 5:11 | 0,805 | -24 | 99 | 123 | |||
BAUMGARTNER Karl, KERSCHNER Claus, KÖNINGER Harald, KÄRCHER Alexander |
..... | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- | ||
1 | ASK Loosdorf | 12:4 | 2,726 | 107 | 169 | 62 | |||
ZEUNER Walter, ZEUNER Franz, ZEUNER Benjamin, TASTL Josef | |||||||||
| |||||||||
2 | SG STK KW Sport Kirchberg/Union Rabenstein | 12:4 | 1,263 | 25 | 120 | 95 | |||
HÖRMANN Walter, HÖRMANN Bernhard, STEINER Franz, SCHMITRADNER Harald | |||||||||
3 | ESV Obersberg Schwarzau | 7:9 | 1,009 | 1 | 115 | 114 | |||
AUER Reinhard, TIEFENBACHER Marcel, STANGL Hubert, STANGL Paul | |||||||||
4 | 1. Putzmannsdorfer ESK | 5:11 | 0,616 | -58 | 93 | 151 | |||
EDER Harry, EDER Thomas, ULRICH Heinz, TUHLNER Andy | |||||||||
5 | ESV Groissteich Wörth | 4:12 | 0,507 | -75 | 77 | 152 | |||
SCHUSTER Karl, HOHENECKER Andreas, SPREITZGRABNER Jürgen, RETKES Johann |
..... | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Verein | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- | ||
1 | ESV Umdasch Amstetten | 15:1 | 2,362 | 79 | 137 | 58 | |||
MOCK Roland, NAGELSEDER Gottfried jun., PRONEGG Bernhard, STEINBICHLER Mario, NAGELSEDER Gottfried sen. | |||||||||
| |||||||||
2 | ESV Neustift Innermanzing | 10:6 | 1,330 | 29 | 117 | 88 | |||
SCHWARZ Karin, KAHRY Monika, RAPPOLD Markus, STEINMAIER Thomas | |||||||||
3 | SG ESK SPK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten | 9:7 | 1,094 | 9 | 105 | 96 | |||
BANDION Gerhard, BANDION Manfred, GRUBER Josef, KARGL Andreas | |||||||||
4 | ESV Eisblume Köttlach | 6:10 | 0,597 | -52 | 77 | 129 | |||
FEIERL Reinhard, HAIDER Josef, KASTNER Walter, KACENA Johann | |||||||||
5 | ESV Frankenfels | 0:16 | 0,549 | -65 | 79 | 144 | |||
LISCHKA Manfred, FAHRNGRUBER Thomas, GNADENBERGER Stefan, FUCHS Josef |
..... | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |