Veranstalter: | Stocksportverein St. Aegyd a/N. |
Durchführer: | SSV St. Aegyd am Neuwalde |
Ort / Anlage: | St. Aegyd a/N - Stocksportanlage |
Modus: | DUO - Mannschaftspiel |
Datum: | 05/06/07.07.2022 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang - 4 | 14:2 | 3,074 | 112 | 166 | 54 | |
SOLBÖCK Patrick, GOTZLER Verena | |||||||
2 | ESV Union Ladler Wang - 3 | 12:4 | 2,222 | 77 | 140 | 63 | |
HOBL Christian, KARL Wolfgang | |||||||
3 | ASK Loosdorf | 6:10 | 0,674 | -42 | 87 | 129 | |
ZEUNER Benjamin, ZEUNER Erich | |||||||
4 | Welser Profile - 2 | 5:11 | 0,754 | -30 | 92 | 122 | |
MOCK Roland, BRANDAUER Patrick | |||||||
5 | 1. EV Stattersdorf | 3:13 | 0,343 | -117 | 61 | 178 | |
KERSCHNER Claus, BURGER Gerhard |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang - 4 | 8:0 | 3,917 | 70 | 94 | 24 | |
2 | ESV Union Ladler Wang - 3 | 4:4 | 1,684 | 26 | 64 | 38 | |
3 | Welser Profile | 4:4 | 0,860 | -8 | 49 | 57 | |
4 | ASK Loosdorf | 4:4 | 0,828 | -10 | 48 | 58 | |
5 | 1. EV Stattersdorf | 0:8 | 0,196 | -78 | 19 | 97 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang - 3 | 8:0 | 3,040 | 51 | 76 | 25 | |
2 | ESV Union Ladler Wang - 4 | 6:2 | 2,400 | 42 | 72 | 30 | |
3 | 1. EV Stattersdorf | 3:5 | 0,519 | -39 | 42 | 81 | |
4 | ASK Loosdorf | 2:6 | 0,549 | -32 | 39 | 71 | |
5 | Welser Profile | 1:7 | 0,662 | -22 | 43 | 65 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang - 1 | 14:2 | 2,014 | 70 | 139 | 69 | |
SOLBÖCK Stefan, HOBL Christian | |||||||
2 | ESV Union Ladler Wang - 2 | 11:5 | 1,360 | 32 | 121 | 89 | |
KARL Wolfgang, SOLBÖCK Jakob | |||||||
3 | Welser Profile | 10:6 | 0,907 | -10 | 97 | 107 | |
MOCK Roland, WALTER Markus | |||||||
4 | 1. Putzmannsdorfer ESK | 4:12 | 0,803 | -26 | 106 | 132 | |
GRUBER Roman, EDER Harald | |||||||
5 | ESV Neustift-Innermanzing | 1:15 | 0,511 | -66 | 69 | 135 | |
SCHWARZ Karin, KAHRY Monika |
Winkler Benjamin | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang - 1 | 8:0 | 2,188 | 38 | 70 | 32 | |
2 | ESV Union Ladler Wang - 2 | 5:3 | 1,391 | 18 | 64 | 46 | |
3 | Welser Profile | 4:4 | 0,782 | -12 | 43 | 55 | |
4 | 1. Putzmannsdorfer ESK | 2:6 | 0,735 | -18 | 50 | 68 | |
5 | ESV Neustift-Innermanzing | 1:7 | 0,587 | -26 | 37 | 63 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang - 1 | 6:2 | 1,865 | 32 | 69 | 37 | |
2 | ESV Union Ladler Wang - 2 | 6:2 | 1,326 | 14 | 57 | 43 | |
3 | Welser Profile | 6:2 | 1,038 | 2 | 54 | 52 | |
4 | 1. Putzmannsdorfer ESK | 2:6 | 0,875 | -8 | 56 | 64 | |
5 | ESV Neustift-Innermanzing | 0:8 | 0,444 | -40 | 32 | 72 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Obersberg Schwarzau | 14:2 | 1,833 | 60 | 132 | 72 | |
AUER Reinhard, ZÖCHLING Bernhard | |||||||
2 | Team Brandauer | 12:4 | 2,542 | 91 | 150 | 59 | |
BRANDAUER Patrick & Martin | |||||||
3 | ESV ASKÖ Wr. Möwen | 8:8 | 0,923 | -9 | 108 | 117 | |
SCHÖN Gerhard, KLIMEK Leopold | |||||||
4 | ESV Naturfreunde Weinburg | 4:12 | 0,532 | -66 | 75 | 141 | |
FEIGL Thomas, NEUMEISTER Martin | |||||||
5 | Jasmin & Harry | 2:14 | 0,479 | -76 | 70 | 146 | |
GRUBER Jasmin, KÖNINGER Harald |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Schiedsrichter/Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Obersberg Schwarzau | 8:0 | 3,000 | 52 | 78 | 26 | |
2 | Team Brandauer | 6:2 | 2,433 | 43 | 73 | 30 | |
3 | ESV ASKÖ Wr. Möwen | 4:4 | 1,137 | 7 | 58 | 51 | |
4 | Jasmin & Harry | 2:6 | 0,413 | -47 | 33 | 80 | |
5 | ESV Naturfreunde Weinburg | 0:8 | 0,365 | -54 | 31 | 85 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | Team Brandauer | 6:2 | 2,655 | 48 | 77 | 29 | |
2 | ESV Obersberg Schwarzau | 6:2 | 1,174 | 8 | 54 | 46 | |
3 | ESV Naturfreunde Weinburg | 4:4 | 0,786 | -12 | 44 | 56 | |
4 | ESV ASKÖ Wr. Möwen | 4:4 | 0,758 | -16 | 50 | 66 | |
5 | Jasmin & Harry | 0:8 | 0,569 | -28 | 37 | 65 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Quote | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang - 4 | DUO-3 | 14:2 | 3,074 | 112 | 166 | 54 |
SOLBÖCK Patrick, GOTZLER Verena | |||||||
2 | ESV Union Ladler Wang - 1 | DUO-2 | 14:2 | 2,014 | 70 | 139 | 69 |
SOLBÖCK Stefan, HOBL Christian | |||||||
3 | ESV Obersberg Schwarzau | DUO-1 | 14:2 | 1,833 | 60 | 132 | 72 |
AUER Reinhard, ZÖCHLING Bernhard | |||||||
4 | Team Brandauer | DUO-1 | 12:4 | 2,542 | 91 | 150 | 59 |
BRANDAUER Patrick & Martin | |||||||
5 | ESV Union Ladler Wang - 3 | DUO-3 | 12:4 | 2,222 | 77 | 140 | 63 |
HOBL Christian, KARL Wolfgang | |||||||
6 | ESV Union Ladler Wang - 2 | DUO-2 | 11:5 | 1,360 | 32 | 121 | 89 |
KARL Wolfgang, SOLBÖCK Jakob | |||||||
7 | Welser Profile - 1 | DUO-2 | 10:6 | 0,907 | -10 | 97 | 107 |
MOCK Roland, WALTER Markus | |||||||
8 | ESV ASKÖ Wr. Möwen | DUO-1 | 8:8 | 0,923 | -9 | 108 | 117 |
SCHÖN Gerhard, KLIMEK Leopold | |||||||
9 | ASK Loosdorf | DUO-3 | 6:10 | 0,674 | -42 | 87 | 129 |
ZEUNER Benjamin, ZEUNER Erich | |||||||
10 | Welser Profile - 2 | DUO-3 | 5:11 | 0,754 | -30 | 92 | 122 |
MOCK Roland, BRANDAUER Patrick | |||||||
11 | 1. Putzmannsdorfer ESK | DUO-2 | 4:12 | 0,803 | -26 | 106 | 132 |
GRUBER Roman, EDER Harald | |||||||
12 | TVN Weinburg | DUO-1 | 4:12 | 0,532 | -66 | 75 | 141 |
FEIGL Thomas, NEUMEISTER Martin | |||||||
13 | 1. EV Stattersdorf | DUO-3 | 3:13 | 0,343 | -117 | 61 | 178 |
KERSCHNER Claus, BURGER Gerhard | |||||||
14 | Jasmin & Harry | DUO-1 | 2:14 | 0,479 | -76 | 70 | 146 |
GRUBER Jasmin, KÖNINGER Harald | |||||||
15 | ESV Neustift-Innermanzing | DUO-2 | 1:15 | 0,511 | -66 | 69 | 135 |
SCHWARZ Karin, KAHRY Monika |