Veranstalter: | Stocksportverein St. Aegyd a/N. |
Ort / Anlage: | St. Aegyd a/N - Stocksportanlage |
Modus: | Mannschaftspiel |
Datum: | 12.07 bis 10.08.2024 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | 16:0 | 61 | 79 | 18 | |
Holzmann Manuel, Kaufmann Christoph, Buchinger Martin, Ressler Johannes | ||||||
2 | ESV Eisblume Köttlach | 11:5 | 32 | 59 | 27 | |
Wykydal Harald, Wykydal Stefan, Wimmer Heinz, Zöchling Bernhard | ||||||
3 | BEV Grünbach | 7:9 | -17 | 34 | 51 | |
Vorisek Anton, Imnitzer Johann, Strobl Robert, Vorisek Reingard | ||||||
4 | WSV Traisen | 5:11 | -24 | 38 | 62 | |
Berger Franz, Hadolt Johann, Eichinger Manfred, Eichhorn Leo | ||||||
5 | TVN Stockschützen Weinburg | 1:15 | -52 | 21 | 73 | |
Burghart Jürgen, Dobler Erwin, Tausek Alexander, Afflenzer Robert |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | 8:0 | 34 | 41 | 7 | |
2 | ESV Eisblume Köttlach | 5:3 | 7 | 25 | 18 | |
3 | BEV Grünbach | 5:3 | 1 | 20 | 19 | |
4 | TVN Stockschützen Weinburg | 1:7 | -20 | 14 | 34 | |
5 | WSV Traisen | 1:7 | -22 | 11 | 33 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Frankenfels | 14:2 | 35 | 63 | 28 | |
Fahrngruber Thomas, Lischka Manfred, Müller Franz, Pinczolitsch Alfred | ||||||
2 | Union Strengberg | 8:8 | 9 | 52 | 43 | |
Mitterlehner Karl, Martetschläger Günther, Scheiber Markus, Schwingenschlögl Michael | ||||||
3 | ESV Türnitz | 8:8 | 7 | 51 | 44 | |
Rauchenberger Günther, Reisner Oswald, Bichler Peter, Weissenböck Hannes | ||||||
4 | SC Harland Holz-Wallner | 6:10 | -15 | 40 | 55 | |
Ulrich Walter, Schuster Michael, Hnilicka Thomas, Hagenauer Werner | ||||||
5 | ESV Kernhof | 4:12 | -36 | 32 | 68 | |
Hagauer Christoph, Hagauer Reinhard, Rabl Günther, Meissinger David, Rabl Sabrina, Rabl Gerlinde |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Frankenfels | 8:0 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Union Strengberg | 6:2 | 22 | 35 | 13 | |
3 | SC Harland Holz-Wallner | 2:6 | -5 | 21 | 26 | |
4 | ESV Türnitz | 2:6 | -12 | 16 | 28 | |
5 | ESV Kernhof | 2:6 | -17 | 14 | 31 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang | 14:2 | 36 | 66 | 30 | |
Solböck Margit, Solböck Nina, Solböck Stefan, Solböck Jacob | ||||||
2 | SG ESK Obergrafendorf/ESV TVN St. Pölten | 10:6 | 4 | 48 | 44 | |
Stadler Thomas, Slavik Holger, Enzinger Peter, Marchart Luca | ||||||
3 | STK Kirchberg | 7:9 | 10 | 55 | 45 | |
Walsberger Richard, Stix Engelbert, Steiner Franz, Hörmann Walter | ||||||
4 | ESV Nibelungen Marbach | 5:11 | -22 | 37 | 59 | |
Riedler Jochen, Riedler Rebekka, Konrad Werner, Weinstabl Michael | ||||||
5 | ESV Schlöglmühl | 4:12 | -28 | 31 | 59 | |
Etlinger Stefanie, Schlag Rene, Heißenberger Gerald, Heißenberger Christopher |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Ladler Wang | 6:2 | 9 | 27 | 18 | |
2 | STK Kirchberg | 5:3 | 9 | 29 | 20 | |
3 | SG ESK Obergrafendorf/ESV TVN St. Pölten | 4:4 | -6 | 16 | 22 | |
4 | ESV Nibelungen Marbach | 3:5 | 3 | 24 | 21 | |
5 | ESV Schlöglmühl | 2:6 | -15 | 12 | 27 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | WSV voestalpine Krems | 14:2 | 35 | 68 | 33 | |
Suchanek Reinhard, Schweighofer Mario, Kugler Friedrich, Kittenberger Ferdinand | ||||||
2 | ESV Union Reinsberg | 13:3 | 27 | 64 | 37 | |
Fischer Georg, Gruber Günther, Daurer Manfred, Wieser Hermann | ||||||
3 | ESV Groissteich Wörth | 6:10 | -30 | 32 | 62 | |
Schuster Karl, Hohenecker Andreas, Spreitzgrabner Jürgen, Schlag Rene | ||||||
4 | 1. Putzmannsdorfer ESK | 5:11 | 4 | 48 | 44 | |
Eder Harry, Thullner Andi, Ulreich Heinz, Gruber Roman | ||||||
5 | Naturfreunde Annaberg | 2:14 | -36 | 32 | 68 | |
Karner Bernd, Weihs Daniel, Gamsjäger Karl, Goldgruber Michael |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Union Reinsberg | 8:0 | 13 | 31 | 18 | |
2 | WSV voestalpine Krems | 6:2 | 10 | 31 | 21 | |
3 | ESV Groissteich Wörth | 4:4 | -9 | 18 | 27 | |
4 | 1. Putzmannsdorfer ESK | 2:6 | -5 | 21 | 26 | |
5 | Naturfreunde Annaberg | 0:8 | -9 | 18 | 27 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Neustift-Innermanzing | 10:6 | 23 | 53 | 30 | |
KAHRY Monika, GOTZLER Verena, STEINMAIR Thomas, SCHWARZ Karin | ||||||
2 | ESV Flatz | 10:6 | 14 | 53 | 39 | |
FALLENBÜCHL Fritz, BRENNER Ernst, BLODERER Patrick, PROHASKA Patrick | ||||||
3 | SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg | 8:8 | 7 | 47 | 40 | |
WEICHINGER Alfred jun., PROGSCH Harald, WEICHINGER Marco, SCHAUP Walter jun. | ||||||
4 | SG ESK Obergrafendorf/ESV TVN St. Pölten | 6:10 | -14 | 37 | 51 | |
VRABLICZ Peter, GRUBER Josef, BANDION Gerhard, KARGL Andreas | ||||||
5 | ASK Loosdorf | 6:10 | -30 | 32 | 62 | |
KRAUS Thomas, TASTL Josef, ZEUNER Franz, GRUBER Leopold |
WALTER Markus | SSV St. Aegyd |
(Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | SG Landsteiner Allersdorf/Union Raika Randegg | 8:0 | 18 | 29 | 11 | |
2 | ESV Neustift-Innermanzing | 4:4 | 10 | 23 | 13 | |
3 | ESV Flatz | 4:4 | 0 | 19 | 19 | |
4 | SG ESK Obergrafendorf/ESV TVN St. Pölten | 4:4 | -3 | 19 | 22 | |
5 | ASK Loosdorf | 0:8 | -25 | 12 | 37 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Schwarzau/Obersberg | NÖ | 12:4 | 24 | 59 | 35 |
AUER Reinhard, WIMMER Heinrich, ZÖCHLING Bernhard, AUER Marko | ||||||
2 | ESV Oberwart | B | 11:5 | 25 | 56 | 31 |
RESCH Christian, POLSTER Kevin, SEPER Mario, IMRE Michael | ||||||
3 | SV Hernstein | NÖ | 10:6 | 8 | 47 | 39 |
RAUCH Gregor, WIMMER Sascha, WEISZENBERGER Gerti, WÖHRER Andrea | ||||||
4 | ESV Loich | NÖ | 5:11 | -1 | 44 | 45 |
FINK Maria, FINK Ruben, SCHMITRADNER Eva, SCHMITRADNER Harald | ||||||
5 | 1. ESV Leopoldau | W | 2:14 | -56 | 24 | 80 |
MICHLICEK Erich, KATOCH Gottfried, SCHIFFER Karl, BRANDTNER Irene |
WALTER Andreas | SSV St. Aegyd |
(Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV Schwarzau/Obersberg | 8:0 | 25 | 35 | 10 | |
2 | SV Hernstein | 4:4 | 0 | 19 | 19 | |
3 | ESV Loich | 3:5 | 3 | 24 | 21 | |
ESV Oberwart | 3:5 | 3 | 23 | 20 | ||
5 | 1. ESV Leopoldau | 2:6 | -31 | 11 | 42 |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | S G Umdasch Winklarn | NÖ | 12:4 | 33 | 61 | 28 |
MOCK Roland, LETTNER David Lettner, NAGLSEDER Gottfried, HEINDL Daniel | ||||||
2 | ESV NFÖ Mürzsteg | ST | 12:4 | 29 | 58 | 29 |
GRUBER Manfred, GRUBER Gerhard, SEISER Andreas, SCHUHMANN Raphel | ||||||
3 | ESV Hafendorf Kapfenberg | ST | 8:8 | 0 | 40 | 40 |
EBERL Harald, TAFNER Reinhard, EBERL Michaela, BRANDAUER Patrick | ||||||
4 | 1. EV Stattersdorf | NÖ | 8:8 | -8 | 36 | 44 |
BAUMGARTNER Karl, KERSCHNER Claus, KÖNINGER Harald, SCHUSTER Michael | ||||||
5 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 0:16 | -54 | 17 | 71 |
THALER Franz, KLIMEK Leo, SCHACHNER Helmut, LEGAT Gerhard |
BRANDAUER Martin | SSV St. Aegyd |
(Wettkampfleiter) | (Auswertung) |
Rang | Mannschaft | Anm. | Punkte | Diff. | Stö.+ | Stö.- |
1 | ESV NFÖ Mürzsteg | 8:0 | 21 | 33 | 12 | |
2 | SG Umdasch Winklarn | 4:4 | 9 | 28 | 19 | |
3 | ESV Hafendorf Kapfenberg | 4:4 | 4 | 23 | 19 | |
4 | 1. EV Stattersdorf | 4:4 | -2 | 21 | 23 | |
5 | ESC ASKÖ Wiener Möwen | 0:8 | -32 | 7 | 39 |