Vereinsturnier - 2026

Durchführer: Stocksportverein St. Aegyd a/N.
Modus: Mannschaftspiel 'Steirisch'
Ort / Anlage: St. Aegyd a/N. - Stocksportanlage
Datum: 12.09.2026
ENDERGEBNIS
Rang Mannschaft Punkte Diff. Stö.+ Stö.-
1 ESV Kernhof 10:6 29 62 33
2 Naturfreunde 10:6 29 59 30
3 SSV Pensionisten 10:6 20 56 36
4 FF St. Aegyd Markt 10:6 15 55 40
5 Jägerschaft 8:8 2 48 46
6 Göllerteufel 8:8 -10 39 49
7 BTF Roth Technik 6:10 -9 47 56
8 SPÖ St. Aegyd a/N. 6:10 -13 39 52
9 ASKÖ Dartclub 4:12 -63 20 83
Spielergebnisse
BiB-1: Göllerteufel
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 SPÖ St. Aegyd a/N. 2 2 10 1
2 FF St. Aegyd Markt 0 2 1 11
3 ESV Kernhof 2 4 5 4
4 ASKÖ Dartclub 0 4 2 5
5 SSV Pensionisten 0 4 0 8
6 Naturfreunde 2 6 7 5
7 Jägerschaft 0 6 6 9
8 BTF Roth Technik 2 8 8 6
9 --- PAUSE --- -- 8 -- --
BiB-2: ASKÖ Dartclub
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 Naturfreunde 0 0 1 15
2 Jägerschaft 0 0 1 11
3 BTF Roth Technik 2 2 6 5
4 Göllerteufel 2 4 5 2
5 SPÖ St. Aegyd a/N. 0 4 2 11
6 FF St. Aegyd a/N. Markt 0 4 4 11
7 ESV Kernhof 0 0 1 13
8 --- PAUSE --- -- 4 -- --
9 SSV Pensionisten 0 4 0 15
BiB-3: BTF Roth Technik
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 FF St. Aegyd a/N. Markt 0 0 5 8
2 ESV Kernhof 0 0 3 10
3 ASKÖ Dartclub 0 0 5 6
4 SSV Pensionisten 2 2 8 7
5 Naturfreunde 2 4 7 5
6 Jägerschaft 2 6 10 3
7 --- PAUSE --- -- 6 -- --
8 Göllerteufel 0 6 6 8
9 SPÖ St. Aegyd a/N. 0 6 3 9
BiB-4: ESV Kernhof
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 Jägerschaft 2 2 7 4
2 BTF Roth Technik 2 4 10 3
3 Göllerteufel 0 4 4 5
4 SPÖ St. Aegyd a/N. 2 6 9 3
5 FF St. Aegyd a/N. Markt 2 8 11 2
6 --- PAUSE --- -- 8 -- --
7 ASKÖ Dartclub 2 10 13 1
8 SSV Pensionisten 0 10 5 6
9 Naturfreunde 0 10 3 9
BiB-5: Jägerschaft
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ESV Kernhof 0 0 4 7
2 ASKÖ Dartclub 2 2 11 1
3 SSV Pensionisten 1 3 5 5
4 Naturfreunde 0 3 1 10
5 --- PAUSE --- -- 3 -- --
6 BTF Roth Technik 0 3 3 10
7 Göllerteufel 2 5 9 6
8 SPÖ St. Aegyd a/N. 2 7 9 6
9 FF St. Aegyd a/N. Markt 1 8 6 6
BiB-6: FF St. Aegyd a/N. Markt
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 BTF Roth Technik 2 2 8 5
2 Göllerteufel 2 4 11 1
3 SPÖ St. Aegyd a/N. 2 6 10 4
4 --- PAUSE --- -- 6 -- --
5 ESV Kernhof 0 6 2 11
6 ASKÖ Dartclub 2 8 11 4
7 SSV Pensionisten 1 9 5 5
8 Naturfreunde 0 9 2 4
9 Jägerschaft 1 10 6 6
BiB-7: Naturfreunde
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 ASKÖ Dartclub 2 2 15 1
2 SSV Pensionisten 2 4 9 3
3 --- PAUSE --- -- 2 -- --
4 Jägerschaft 2 6 10 1
5 BTF Roth Technik 0 6 5 7
6 Göllerteufel 0 6 5 7
7 SPÖ St. Aegyd a/N. 0 6 2 6
8 FF St. Aegyd a/N. Markt 2 8 4 2
9 ESV Kernhof 2 10 9 3
BiB-8: SPÖ St. Aegyd a/N.
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 Göllerteufel 0 0 1 10
2 --- PAUSE --- -- 0 -- --
3 FF St. Aegyd a/N. Markt 0 0 4 10
4 ESV Kernhof 0 0 3 9
5 SKÖ Dartclub 2 2 11 2
6 SSV Pensionisten 0 2 4 7
7 Naturfreunde 2 4 6 2
8 Jägerschaft 0 4 1 9
9 BTF Roth Technik 2 6 9 3
BiB-9: SSV Pensionisten
Spiel Gegner Anm. Sp.Pkt. ∑ Pkt. Stö.+ Stö.-
1 --- PAUSE --- -- 0 -- --
2 Naturfreunde 0 0 3 9
3 Jägerschaft 1 1 5 5
4 BTF Roth Technik 0 1 7 8
5 Göllerteufel 2 3 8 0
6 SPÖ St. Aegyd a/N. 2 5 7 4
7 FF St. Aegyd a/N. Markt 1 6 5 5
8 ESV Kernhof 2 8 6 5
9 ASKÖ Dartclub 2 10 15 0
[Nach Oben] [HOME] [ERGEBNISSE] [EVENTS]